Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: DZ_SOV

ru DZ_SOV занимает в статистике ранг #22 из 12,642 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 22

21

Разница: -12.64 4175.45

4188.09

0%

1,252

560

11,528

42

46

0

0

575

207:55:31

2024-05-11 18:49:15

2024-01-01 14:08:01

11,108

27.41% 3,045

0.01% 1

9,215

0.02% 2

17.35%

223,233

38,721

1.21

0.89

21

9

20.10

1,421,026

6

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

20,150

368

281

42

использовано

20,654

использовано

10,295

4,979

2,049

1,933

767

611

20

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-05-11 @ 18:37 - 18:49 de_dust2 00:11:26 10 10 4 40.00% 19.46% 4175.45 Разница: -4.65
2024-05-11 @ 18:11 - 18:14 de_dust2 00:03:46 4 4 0 0.00% 27.63% 4180.10 Разница: -7.99
2024-05-10 @ 21:19 - 21:34 de_berzerker 00:15:00 23 12 6 26.09% 24.42% 4188.09 Разница: +56.22
2024-05-10 @ 19:45 - 20:47 css_dust2_go 01:02:58 62 55 24 38.71% 17.14% 4131.87 Разница: -18.52
2024-05-10 @ 11:36 - 12:28 de_dust2 00:52:00 51 16 20 39.22% 22.06% 4150.39 Разница: +81.68
2024-05-09 @ 19:04 - 19:29 de_inferno 00:24:37 20 15 0 0.00% 37.50% 4068.71 Разница: -53.38
2024-05-09 @ 13:04 - 13:10 de_dust2 00:05:43 5 4 5 100.00% 14.61% 4122.09 Разница: -23.92
2024-05-08 @ 18:32 - 18:33 de_dust2 00:00:52 0 0 0 0.00% 0.00% 4146.01 Разница: +5.00
2024-05-08 @ 17:07 - 18:05 de_dust2 00:58:57 57 39 14 24.56% 20.19% 4141.01 Разница: -40.72
2024-05-07 @ 18:44 - 18:44 de_dust2 00:00:20 0 0 0 0.00% 0.00% 4181.73 без изменений

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

4,314 3,754 303 7.02% 17.24% 4.99 112K
3,557 2,889 242 6.80% 15.54% 5.38 102K
1,369 1,256 11 0.80% 26.83% 0.39 17K
952 407 27 2.84% 25.42% 0.82 9K
393 206 3 0.76% 27.27% 0.08 1K
251 192 0 0.00% 75.00% 0.18 970
120 222 2 1.67% 30.43% 0.38 500
50 54 0 0.00% 0.00% 0.00 0
info_corpse 50 55 0 0.00% 0.00% 0.00 0
44 96 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 5,264 1 1.21 0.87 238 5,580 100:27:42 2024-05-11
de_inferno 1,703 0 1.20 0.89 82 1,653 31:45:25 2024-05-09
de_aztec 740 0 1.22 0.86 42 740 14:22:45 2024-05-06
de_dust2_2x2 537 0 1.26 0.92 23 599 09:44:12 2024-05-07
de_alexandra 441 0 1.15 1.04 24 446 07:04:34 2024-03-31
de_mirage 349 0 1.31 0.82 15 368 07:05:51 2024-04-06
de_nuke 320 0 1.15 0.77 20 349 06:57:21 2024-04-16
de_dust2002 319 0 1.04 0.93 18 313 05:43:32 2024-03-14
de_dust2_winter 307 0 1.10 0.87 14 300 05:52:30 2024-03-31
css_dust2_go 129 0 1.57 1.13 6 104 01:53:45 2024-05-10
de_westwood 124 0 1.35 1.13 5 116 01:49:33 2024-04-10
de_abaddon 75 0 1.23 1.16 3 61 01:04:25 2024-02-29
de_tuscan 71 0 0.91 0.74 6 88 01:35:55 2024-02-19
de_train 66 0 1.16 0.80 4 69 01:23:01 2024-02-14
$2000$ 62 0 1.17 1.68 6 112 00:36:50 2024-05-01
de_nuke_winter 62 0 1.13 0.74 3 71 01:23:26 2024-02-28
aim_map 57 0 1.84 2.51 7 67 00:22:40 2024-04-22
cs_mansion 52 0 1.24 2.14 6 34 00:24:17 2024-03-25
fy_snow 46 0 1.18 1.04 2 47 00:44:26 2024-02-26
de_kabul 40 0 1.25 0.84 3 37 00:47:43 2024-02-11

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

81 34 ch NooKLid 31 44 0.70 3806.60
82 431 uz [B] K o H T p E 30 10 3.00 672.28
83 16 ru everlast 30 59 0.51 5065.18
84 414 Strikes 29 8 3.62 691.10
85 228 uz karatel 28 12 2.33 1132.56
86 42 md [B] K o H T p E 28 33 0.85 3559.19
87 105 cz firefly 28 14 2.00 2305.29
88 222 uz AZIKO6456456 28 7 4.00 1182.60
89 46 ru SnAiPeR12 28 20 1.40 3440.66
90 125 az дрочу левой 27 14 1.93 2071.00
91 27 fr slaben`kiy 26 50 0.52 3980.60
92 50 ru Xd. 26 24 1.08 3391.99
93 5 ru Mihail kvadrat 26 54 0.48 6531.45
94 128 ru турист 26 15 1.73 2004.58
95 31 NA 26 23 1.13 3849.14
96 87 ru Puertorikanec 26 32 0.81 2571.57
97 333 ru berk 25 8 3.12 828.30
98 410 ua [B] K o H T p E 25 5 5.00 694.55
99 38 ru DGAKONDA 25 22 1.14 3695.43
100 80 ee My3bIKaHT 25 24 1.04 2767.88