Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: <<ToMaT>>

Член клана [ <<ToMaT> ]

ru <<ToMaT>> занимает в статистике ранг #165 из 19,559 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 165

164

без изменений 1811.18

1811.18

58%

129

773

10,744

44

117

0

0

1,259

176:56:56

2024-09-27 08:22:58

2024-01-01 07:42:11

4,919

27.75% 1,365

0.14% 7

8,338

0.12% 10

19.07%

118,981

22,690

0.59

0.46

10

33

24.19

678,007

11

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

23,211

использовано

23,211

использовано

6,018

3,704

1,539

990

972

971

840

796

660

615

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-09-27 @ 08:22 - 08:22 de_dust2 00:00:38 0 0 0 0.00% 0.00% 1811.18 без изменений
2024-09-23 @ 10:36 - 10:37 de_dust2 00:00:30 0 0 0 0.00% 0.00% 1811.18 без изменений
2024-09-23 @ 08:23 - 08:24 de_dust2 00:00:21 0 0 0 0.00% 0.00% 1811.18 без изменений
2024-09-11 @ 23:47 - 23:48 de_dust2 00:00:26 0 0 0 0.00% 0.00% 1811.18 без изменений
2024-09-11 @ 07:15 - 07:15 de_dust2 00:00:27 0 0 0 0.00% 0.00% 1811.18 без изменений
2024-09-09 @ 16:54 - 17:26 de_dust2 00:31:58 15 11 8 53.33% 22.22% 1811.18 Разница: -57.12
2024-09-08 @ 20:00 - 20:22 de_dust2 00:22:33 13 10 6 46.15% 13.65% 1868.30 Разница: -41.27
2024-09-08 @ 17:24 - 17:51 de_dust2 00:27:05 13 19 4 30.77% 19.67% 1909.57 Разница: -86.51
2024-09-08 @ 16:26 - 16:47 de_dust2 00:21:46 13 18 2 15.38% 21.36% 1996.08 Разница: -74.46
2024-09-06 @ 18:11 - 20:52 de_dust2 02:41:12 0 0 0 0.00% 0.00% 2070.54 без изменений

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

2,219 3,988 270 12.17% 16.67% 9.29 106K
1,358 25 53 3.90% 15.89% 3.54 21K
582 2,541 37 6.36% 18.76% 4.20 18K
312 143 2 0.64% 64.71% 0.11 868
127 156 0 0.00% 88.00% 0.39 851
120 11 3 2.50% 52.00% 0.42 1K
54 345 2 3.70% 7.14% 2.59 543
41 1 1 2.44% 100.00% 0.02 100
31 165 0 0.00% 20.00% 0.16 27
24 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
info_corpse 21 31 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 45 0 0.00% 0.00% 0.11 0
2 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 802 0 0.00% 0.00% 5.00 0
1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 37 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 3,444 7 0.59 0.47 447 7,518 121:15:04 2024-09-27
de_inferno 452 0 0.68 0.50 63 814 14:55:04 2024-06-19
de_aztec 293 0 0.53 0.39 42 595 12:26:23 2024-05-15
de_nuke 127 0 0.59 0.50 26 289 04:11:54 2024-04-05
de_alexandra 120 0 0.65 0.63 17 210 03:09:46 2024-08-23
de_mirage 114 0 0.61 0.57 17 182 03:20:10 2024-06-17
css_dust2_go 48 0 0.71 0.58 3 96 01:22:37 2024-01-18
de_train 45 0 0.87 0.78 6 56 00:58:02 2024-05-27
de_dust2002 37 0 0.36 0.20 13 149 03:09:39 2024-05-12
cs_mansion 29 0 0.58 0.56 5 64 00:52:15 2024-04-05
de_dust2_winter 29 0 0.45 0.31 13 96 01:34:00 2024-08-12
de_cloister 28 0 0.56 0.56 3 47 00:49:41 2024-02-10
de_westwood 27 0 0.37 0.31 6 98 01:26:50 2024-03-10
de_clan1_mill 25 0 1.04 0.85 2 25 00:29:28 2024-02-09
de_abaddon 18 0 0.75 0.24 2 22 01:15:03 2024-02-09
de_dust2_2x2 14 0 0.35 0.18 23 95 01:17:18 2024-08-09
de_tuscan 14 0 0.41 0.31 3 40 00:45:43 2024-05-10
de_dust2_2x2_xmas 11 0 0.85 0.74 2 19 00:14:57 2024-05-04
de_larocca_beta 10 0 0.42 0.31 1 27 00:31:53 2024-04-15
de_santorini 6 0 1.00 1.04 1 9 00:05:45 2024-02-25

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 2610 ru $elkos 0 2 0.00 230.26
2 972 uz (1)+ 2 2 1.00 459.67
3 563 (1)KKKKK 1 0 1.00 690.07
4 1213 ua (1)offGaNistaN 1 1 1.00 394.84
5 1139 uz (1)sSs 4 1 4.00 409.17
6 7256 (1)[B] K o H T p E 1 0 1.00 62.71
7 8004 ua (1)[B] K o H T p E 1 0 1.00 49.84
8 1509 ua (1)[B] K o H T p E 1 2 0.50 342.78
9 1074 uz (1)[B] K o H T p E 9 4 2.25 427.19
10 164 by (1)[B] K o H T p E 0 12 0.00 1812.83
11 5956 (1)[B] K o H T p E 4 1 4.00 95.76
12 2472 ru (1)[B] K o H T p E 2 0 2.00 239.79
13 1513 us (2)[B] K o H T p E 0 2 0.00 342.30
14 1959 uz (2)[B] K o H T p E 1 0 1.00 282.09
15 198 us (o_-)777 136 130 1.05 1623.93
16 3820 uz (UZB)QORBOBO 1 3 0.33 166.55
17 6035 uz * 2 1 2.00 93.76
18 517 uz ***AAA*** 2 3 0.67 739.95
19 276 ***archi*** 8 10 0.80 1261.67
20 177 ru ***VoVaN***102 9 10 0.90 1712.54