Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: <<ToMaT>>

Член клана [ <<ToMaT> ]

ru <<ToMaT>> занимает в статистике ранг #136 из 16,590 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -5 136

131

Разница: -22.49 2052.89

2075.38

93%

107

747

10,374

43

115

0

0

1,207

172:18:40

2024-08-09 14:06:39

2024-01-01 07:42:11

4,854

27.65% 1,342

0.14% 7

8,272

0.12% 10

19.06%

117,663

22,426

0.59

0.47

10

33

24.24

669,076

10

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

22,848

использовано

22,848

использовано

6,018

3,704

1,539

990

972

971

840

796

660

615

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-08-09 @ 14:06 - 14:06 de_dust2 00:00:30 0 0 0 0.00% 0.00% 2052.89 без изменений
2024-08-09 @ 11:29 - 12:03 de_dust2 00:34:05 15 36 2 13.33% 21.54% 2052.89 Разница: -22.49
2024-08-07 @ 17:40 - 17:41 de_dust2 00:00:30 0 0 0 0.00% 0.00% 2075.38 без изменений
2024-07-31 @ 06:00 - 06:01 de_dust2 00:00:28 0 0 0 0.00% 0.00% 2075.38 без изменений
2024-07-25 @ 18:43 - 18:44 de_dust2 00:00:11 0 0 0 0.00% 0.00% 2075.38 без изменений
2024-07-25 @ 18:17 - 18:18 de_dust2 00:00:23 0 0 0 0.00% 0.00% 2075.38 без изменений
2024-07-24 @ 22:25 - 22:26 de_dust2 00:00:36 0 0 0 0.00% 0.00% 2075.38 без изменений
2024-07-24 @ 21:31 - 21:31 de_dust2 00:00:16 0 0 0 0.00% 0.00% 2075.38 без изменений
2024-07-24 @ 21:03 - 21:04 de_dust2 00:00:23 0 0 0 0.00% 0.00% 2075.38 без изменений
2024-07-24 @ 18:01 - 18:02 de_dust2 00:00:49 0 0 0 0.00% 0.00% 2075.38 без изменений

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

2,169 3,956 257 11.85% 16.53% 9.19 101K
1,358 25 53 3.90% 15.89% 3.54 21K
581 2,522 37 6.37% 18.76% 4.21 18K
300 135 1 0.33% 44.44% 0.03 445
126 155 0 0.00% 88.00% 0.40 851
120 11 3 2.50% 52.00% 0.42 1K
54 343 2 3.70% 7.14% 2.59 543
40 1 1 2.50% 100.00% 0.02 100
31 162 0 0.00% 20.00% 0.16 27
24 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
info_corpse 21 31 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 45 0 0.00% 0.00% 0.11 0
2 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 802 0 0.00% 0.00% 5.00 0
1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 37 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 3,388 7 0.59 0.48 429 7,172 116:45:08 2024-08-09
de_inferno 452 0 0.68 0.50 63 814 14:55:04 2024-06-19
de_aztec 293 0 0.53 0.39 42 595 12:26:23 2024-05-15
de_nuke 127 0 0.59 0.50 26 289 04:11:54 2024-04-05
de_alexandra 120 0 0.65 0.63 16 210 03:09:21 2024-03-29
de_mirage 114 0 0.61 0.57 17 182 03:20:10 2024-06-17
css_dust2_go 48 0 0.71 0.58 3 96 01:22:37 2024-01-18
de_train 45 0 0.87 0.78 6 56 00:58:02 2024-05-27
de_dust2002 37 0 0.36 0.20 13 149 03:09:39 2024-05-12
cs_mansion 29 0 0.58 0.56 5 64 00:52:15 2024-04-05
de_cloister 28 0 0.56 0.56 3 47 00:49:41 2024-02-10
de_westwood 27 0 0.37 0.31 6 98 01:26:50 2024-03-10
de_clan1_mill 25 0 1.04 0.85 2 25 00:29:28 2024-02-09
de_dust2_winter 24 0 0.39 0.26 12 89 01:34:00 2024-07-06
de_abaddon 18 0 0.75 0.24 2 22 01:15:03 2024-02-09
de_tuscan 14 0 0.41 0.31 3 40 00:45:43 2024-05-10
de_dust2_2x2 14 0 0.35 0.18 23 95 01:17:18 2024-08-09
de_dust2_2x2_xmas 11 0 0.85 0.74 2 19 00:14:57 2024-05-04
de_larocca_beta 10 0 0.42 0.31 1 27 00:31:53 2024-04-15
cs_italy 6 0 0.43 0.57 1 12 00:10:34 2024-02-28

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 76 ru Засранка 151 266 0.57 2987.67
2 107 us (o_-)777 133 128 1.04 2472.09
3 6 ru нохчи ву 128 351 0.36 6900.68
4 170 pt SkiTol# 121 103 1.17 1669.41
5 67 ru Анька М2 118 195 0.61 3073.78
6 234 es DON 99 77 1.29 1250.41
7 28 ru millennium 84 173 0.49 4104.78
8 73 ru Ne_porno_a_estetika 79 99 0.80 3013.58
9 121 stalin 77 89 0.87 2194.72
10 179 BLoNDINo4k@ 77 83 0.93 1569.78
11 134 ru FCSM 76 38 2.00 2057.09
12 59 tj MESSI 73 185 0.39 3312.86
13 82 ru DzMT 65 57 1.14 2802.08
14 31 uz manya 65 157 0.41 4029.41
15 126 gb учусь играть 62 64 0.97 2108.36
16 219 ru JILUTUE MOE 54 27 2.00 1331.12
17 55 kz [CS-Diapazon] Gamer 48 78 0.62 3428.10
18 159 ru 4ek 44 82 0.54 1730.88
19 78 ru НЕ СОЛЬ 43 82 0.52 2910.81
20 27 ru DZ_SOV 42 118 0.36 4175.45