Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: xoja

us xoja занимает в статистике ранг #439 из 24,921

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: +1 439

440

без изменений 1129.31

1129.31

0%

78

125

1,260

17

2

0

0

137

16:31:22

2024-11-03 10:54:57

2024-03-16 20:40:13

416

35.58% 148

0

861

0

12.51%

17,633

2,206

0.48

0.42

8

14

42.39

67,767

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,402

351

327

использовано

2,080

использовано

2,035

45

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

200 400 50 25.00% 11.03% 28.14 18K
136 294 22 16.18% 13.92% 14.48 9K
26 35 0 0.00% 6.06% 2.54 130
21 24 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 17 0 0.00% 25.00% 1.18 162
6 50 2 33.33% 20.00% 1.67 872
4 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 2 100.00% 6.82% 88.00 448
2 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 9 0 0.00% 16.67% 6.00 57
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
info_corpse 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 327 0 0.50 0.41 83 931 13:08:09 2024-10-19
de_dust2_2x2 39 0 0.64 0.61 11 79 01:04:03 2024-10-02
aim_headshot 14 0 1.00 0.67 4 42 00:20:48 2024-11-03
de_inferno 10 0 0.33 0.27 4 49 00:36:36 2024-05-31
de_nuke 5 0 0.45 0.51 1 11 00:09:52 2024-05-24
de_dust2_winter 4 0 0.36 0.33 2 13 00:12:06 2024-04-01
de_dust2_3x3 4 0 0.20 0.35 3 23 00:11:31 2024-09-08
$2000$ 4 0 0.31 0.69 2 10 00:05:49 2024-10-03
css_dust3 3 0 1.00 0.38 5 12 00:07:56 2024-09-01
aim_qpad_2007 2 0 0.40 0.93 2 7 00:02:09 2024-08-17
de_alexandra 2 0 0.50 0.39 1 7 00:05:05 2024-03-24
de_aztec 1 0 0.50 0.39 2 36 00:02:33 2024-06-12
cs_1337_assault 1 0 0.07 0.07 1 15 00:15:06 2024-04-08
de_russia_2x2 0 0 0.00 0.00 1 2 00:02:07 2024-07-07
aim_map 0 0 0.00 0.00 1 9 00:01:45 2024-07-06
$7000$ 0 0 0.00 0.00 1 7 00:02:02 2024-05-24
fy_pool_day 0 0 0.00 0.00 1 7 00:03:45 2024-04-02

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 414 md KILLER 21 24 0.88 1169.28
2 324 pt SkiTol# 21 33 0.64 1391.16
3 847 uz 12 19 9 2.11 644.25
4 6 ru нохчи ву 18 56 0.32 6271.85
5 311 ru BLoNDINo4k@ 14 16 0.88 1418.01
6 381 by ЮЛЯ 12 6 2.00 1244.67
7 673 ua [B] K o H T p E 11 17 0.65 778.22
8 105 ru DzMT 11 19 0.58 2626.14
9 217 es DON 11 20 0.55 1775.49
10 90 DoberMan 9 10 0.90 2782.36
11 65 ru IIOJI-KuJIo 48 8 14 0.57 3248.30
12 192 cz firefly 7 10 0.70 1906.46
13 271 us (o_-)777 7 11 0.64 1543.28
14 13 manya 6 17 0.35 5097.38
15 113 us MeVeRiC 6 9 0.67 2570.26
16 218 gb учусь играть 6 9 0.67 1773.87
17 4 ru P@R@M P@M P@M 5 50 0.10 7140.95
18 198 Sergo 5 10 0.50 1849.78
19 2774 ru kent888 5 2 2.50 273.20
20 103 ru Анька М2 5 11 0.45 2649.33