Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: турист

ru турист занимает в статистике ранг #264 из 23,854

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 264

263

Разница: +15.08 1587.55

1572.47

0%

112

556

9,984

39

17

0

0

624

158:07:32

2024-10-18 22:54:02

2024-01-05 13:57:14

3,639

33.36% 1,214

0.03% 1

5,958

0.03% 2

18.73%

87,617

16,415

0.61

0.38

13

16

24.08

544,929

5

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

12,889

923

719

689

191

176

131

98

90

40

использовано

15,812

использовано

706

565

495

473

338

322

305

291

285

276

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

2,098 1,918 209 9.96% 20.60% 5.53 84K
1,004 2,769 82 8.17% 15.06% 8.39 37K
175 250 0 0.00% 29.41% 0.29 627
104 134 0 0.00% 0.00% 0.00 0
101 512 0 0.00% 22.73% 0.22 519
48 104 0 0.00% 0.00% 0.00 0
40 96 0 0.00% 35.71% 0.35 62
20 46 0 0.00% 42.86% 0.70 120
16 44 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
info_corpse 1 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 2,285 1 0.62 0.39 294 5,883 97:24:51 2024-10-18
de_inferno 316 0 0.57 0.37 49 809 14:11:54 2024-10-12
de_dust2_2x2 174 0 0.77 0.50 26 391 05:48:49 2024-10-18
de_aztec 173 0 0.55 0.34 32 392 08:35:08 2024-10-18
de_mirage 129 0 0.50 0.29 21 401 07:27:10 2024-10-08
de_dust2_2x2_xmas 97 0 1.03 0.76 6 182 02:08:23 2024-10-13
de_nuke 74 0 0.72 0.33 15 181 03:46:44 2024-10-06
de_dust2002 50 0 0.34 0.21 14 219 04:02:38 2024-10-04
de_inferno_2x2 48 0 0.61 1.01 10 397 00:47:37 2024-10-17
de_train 39 0 0.63 0.40 7 102 01:38:25 2024-10-16
de_dust2_3x3 38 0 0.64 0.30 6 167 02:08:23 2024-10-13
de_alexandra 34 0 0.42 0.29 13 144 01:58:06 2024-10-08
de_dust2_winter 30 0 0.75 0.56 7 69 00:53:26 2024-10-16
css_dust3 20 0 2.22 0.63 1 52 00:31:39 2024-07-01
de_russia_2x2 15 0 0.83 0.33 1 51 00:45:56 2024-10-12
cs_pf_dust 15 0 0.42 0.38 1 42 00:39:44 2024-10-17
fy_pool_day 15 0 0.54 0.72 4 63 00:20:50 2024-10-14
de_tuscan 15 0 0.35 0.22 3 65 01:08:58 2024-03-14
de_nuke_winter 10 0 0.48 0.36 3 33 00:27:57 2024-07-02
$2000$ 10 0 0.71 0.23 10 106 00:42:59 2024-10-13

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 9990 uz ------ 2 0 2.00 47.82
2 9987 [B] K o H T p E 2 0 2.00 47.85
3 9798 uz [B] K o H T p E 1 0 1.00 49.83
4 9794 ru DJ_Mekki_ 1 0 1.00 49.87
5 9739 uz Dil$hod 1 0 1.00 50.73
6 9339 ru ZaMiNiSkI KiLLeR 2 0 2.00 56.25
7 9196 uz sar1kx 1 0 1.00 58.31
8 9134 ru [B] K o H T p E 1 0 1.00 59.35
9 8467 ru v1ne 1 0 1.00 71.59
10 8162 ru кит 1 0 1.00 77.81
11 8064 uz I_S_L_O_M_ 0 1 0.00 80.16
12 7877 uz OTAMIRZAEFF 0 1 0.00 84.24
13 7821 Ирусик 2015 1 1 1.00 85.37
14 7682 uz shaxzod 1 0 1.00 88.61
15 7578 uz ADOTTI1 0 1 0.00 91.17
16 7472 ru buratinoPunkk 0 1 0.00 93.81
17 7254 ru zulu0800 1 1 1.00 97.94
18 7240 ru VaVafon 0 1 0.00 98.29
19 7215 ru СR | GiMvidoN 0 1 0.00 98.72
20 7209 uz ĂʟӍάƷŇάṼI 1 1 1.00 98.83