Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: турист

ru турист занимает в статистике ранг #240 из 21,035

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 240

239

Разница: +15.08 1587.55

1572.47

0%

112

556

9,984

39

17

0

0

624

158:07:32

2024-10-18 22:54:02

2024-01-05 13:57:14

3,639

33.36% 1,214

0.03% 1

5,958

0.03% 2

18.73%

87,617

16,415

0.61

0.38

13

16

24.08

544,929

5

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

12,889

923

719

689

191

176

131

98

90

40

использовано

15,812

использовано

706

565

495

473

338

322

305

291

285

276

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-10-18 @ 22:52 - 22:54 de_dust2_2x2 00:02:02 0 2 0 0.00% 18.75% 1587.55 Разница: -3.05
2024-10-18 @ 21:38 - 22:31 de_aztec 00:52:33 27 26 5 18.52% 20.14% 1590.60 Разница: +18.15
2024-10-18 @ 21:05 - 21:17 de_dust2 00:11:48 8 8 0 0.00% 23.98% 1572.45 Разница: -0.02
2024-10-17 @ 22:20 - 23:00 cs_pf_dust 00:39:44 15 36 4 26.67% 21.14% 1572.47 Разница: +13.95
2024-10-17 @ 18:28 - 21:49 de_dust2 03:20:54 84 106 28 33.33% 24.24% 1558.52 Разница: -1.03
2024-10-16 @ 20:42 - 20:48 aim_headshot 00:05:42 4 7 2 50.00% 18.02% 1559.55 Разница: -13.29
2024-10-16 @ 19:06 - 20:00 de_dust2_winter 00:53:59 32 29 13 40.63% 23.36% 1572.84 Разница: +81.92
2024-10-16 @ 18:01 - 18:18 de_train 00:17:43 6 8 4 66.67% 19.70% 1490.92 Разница: +27.94
2024-10-15 @ 14:34 - 14:38 de_dust2 00:04:10 4 1 2 50.00% 35.56% 1462.98 Разница: +13.23
2024-10-14 @ 22:39 - 22:46 de_dust2 00:07:39 2 7 1 50.00% 19.05% 1449.75 Разница: -18.35

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

2,098 1,918 209 9.96% 20.60% 5.53 84K
1,004 2,769 82 8.17% 15.06% 8.39 37K
175 250 0 0.00% 29.41% 0.29 627
104 134 0 0.00% 0.00% 0.00 0
101 512 0 0.00% 22.73% 0.22 519
48 104 0 0.00% 0.00% 0.00 0
40 96 0 0.00% 35.71% 0.35 62
20 46 0 0.00% 42.86% 0.70 120
16 44 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
info_corpse 1 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 2,285 1 0.62 0.39 294 5,883 97:24:51 2024-10-18
de_inferno 316 0 0.57 0.37 49 809 14:11:54 2024-10-12
de_dust2_2x2 174 0 0.77 0.50 26 391 05:48:49 2024-10-18
de_aztec 173 0 0.55 0.34 32 392 08:35:08 2024-10-18
de_mirage 129 0 0.50 0.29 21 401 07:27:10 2024-10-08
de_dust2_2x2_xmas 97 0 1.03 0.76 6 182 02:08:23 2024-10-13
de_nuke 74 0 0.72 0.33 15 181 03:46:44 2024-10-06
de_dust2002 50 0 0.34 0.21 14 219 04:02:38 2024-10-04
de_inferno_2x2 48 0 0.61 1.01 10 397 00:47:37 2024-10-17
de_train 39 0 0.63 0.40 7 102 01:38:25 2024-10-16
de_dust2_3x3 38 0 0.64 0.30 6 167 02:08:23 2024-10-13
de_alexandra 34 0 0.42 0.29 13 144 01:58:06 2024-10-08
de_dust2_winter 30 0 0.75 0.56 7 69 00:53:26 2024-10-16
css_dust3 20 0 2.22 0.63 1 52 00:31:39 2024-07-01
de_russia_2x2 15 0 0.83 0.33 1 51 00:45:56 2024-10-12
cs_pf_dust 15 0 0.42 0.38 1 42 00:39:44 2024-10-17
fy_pool_day 15 0 0.54 0.72 4 63 00:20:50 2024-10-14
de_tuscan 15 0 0.35 0.22 3 65 01:08:58 2024-03-14
de_nuke_winter 10 0 0.48 0.36 3 33 00:27:57 2024-07-02
$2000$ 10 0 0.71 0.23 10 106 00:42:59 2024-10-13

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 88 ru СИРОТА 48 RUS 165 172 0.96 2841.63
2 78 ru Ne_porno_a_estetika 121 139 0.87 3013.58
3 145 BLoNDINo4k@ 119 86 1.38 2169.97
4 6 ru нохчи ву 90 318 0.28 6900.68
5 249 ru JILUTUE MOE 82 59 1.39 1547.29
6 82 ru Засранка 70 82 0.85 2987.67
7 172 pt SkiTol# 67 62 1.08 1937.24
8 121 md KILLER 58 26 2.23 2487.55
9 116 ru Strikes 58 46 1.26 2513.18
10 253 us (o_-)777 55 74 0.74 1543.28
11 23 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 55 131 0.42 4422.36
12 79 ru Анька М2 54 97 0.56 3003.10
13 99 gb pitbul 56 54 61 0.89 2735.15
14 119 gb учусь играть 53 61 0.87 2488.64
15 286 by ЮЛЯ 48 15 3.20 1406.14
16 4 ru P@R@M P@M P@M 44 226 0.19 8078.08
17 225 es DON 40 29 1.38 1647.99
18 14 ru mgstrprefireactivation 39 116 0.34 5247.41
19 167 ru FCSM 37 34 1.09 1957.99
20 9 uz 007 35 79 0.44 5910.19