Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: 4aPlin

4aPlin занимает в статистике ранг #449 из 13,427

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 449

448

Разница: -8.54 671.61

680.15

0%

29

30

415

11

0

0

0

33

05:56:21

2024-05-03 09:50:53

2024-01-04 13:04:11

221

46.15% 102

0

302

0

16.35%

7,054

1,153

0.73

0.62

8

7

31.92

36,731

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

582

134

37

использовано

753

использовано

134

128

125

72

67

60

38

38

37

36

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

135 121 28 20.74% 16.43% 11.18 8K
54 123 11 20.37% 19.07% 9.52 4K
20 15 0 0.00% 33.33% 0.45 108
4 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 155 0 0.82 0.65 16 281 03:57:00 2024-05-03
de_dust2_2x2 42 0 0.72 0.64 3 66 01:05:34 2024-02-14
de_inferno 16 0 0.62 0.51 2 28 00:31:35 2024-04-30
aim_headshot 5 0 0.42 1.27 1 10 00:03:57 2024-01-18
$2000$ 1 0 0.17 0.42 1 6 00:02:23 2024-02-14
de_dust2002 1 0 0.20 0.14 3 9 00:07:24 2024-01-09
css_nuke2x2 1 0 0.33 0.33 1 7 00:03:03 2024-01-04
de_cbble_winter 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970-01-01
de_nuke_winter 0 0 0.00 0.00 1 4 00:00:56 2024-01-05
de_dust2_winter 0 0 0.00 0.00 1 3 00:02:49 2024-01-18
de_prodigy 0 0 0.00 0.00 1 1 00:01:40 2024-04-11

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

21 1509 uz s1mple 3 1 3.00 267.10
22 23 ru millennium 3 6 0.50 4104.78
23 137 pt SkiTol# 3 5 0.60 2055.54
24 296 ro механик 3 3 1.00 939.23
25 298 faiji 3 5 0.60 935.77
26 4741 uz Hellomazafaker 3 0 3.00 73.33
27 48 ru SnAiPeR12 3 5 0.60 3471.18
28 4817 uz 01 3 0 3.00 70.76
29 3682 uz Killer 2 1 2.00 112.28
30 4747 uz cs | russian 2 0 2.00 73.04
31 4281 uz D 2 0 2.00 90.57
32 63 by миG 2 10 0.20 3130.24
33 5250 uz сэми 2 0 2.00 57.01
34 2544 uz NIMAGAP 2 1 2.00 172.84
35 4007 ru super.drive 2 1 2.00 99.47
36 5113 uz 701 2 1 2.00 60.69
37 1 ru st 2 14 0.14 11949.19
38 269 ru Den 2 0 2.00 1025.17
39 2624 ua Grek 2 0 2.00 168.18
40 3353 ua 1 2 0 2.00 128.50