Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: [B] K o H T p E

Член клана [ [B] ]

md [B] K o H T p E занимает в статистике ранг #57 из 15,320 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -3 57

54

Разница: -5.00 3373.17

3378.17

100%

334

355

5,917

34

19

0

0

423

88:10:33

2024-06-30 00:10:20

2024-01-03 22:02:50

4,159

32.82% 1,365

0.02% 1

4,487

0

19.24%

81,818

15,744

0.93

0.79

20

16

19.67

606,189

15

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

7,321

1,836

288

143

125

61

47

37

28

18

использовано

9,903

использовано

3,487

2,403

760

681

377

341

324

258

240

210

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-06-30 @ 00:09 - 00:10 de_dust2 00:01:07 0 0 0 0.00% 0.00% 3373.17 Разница: -5.00
2024-06-29 @ 19:14 - 19:28 de_dust2_2x2 00:13:17 14 37 6 42.86% 16.53% 3378.17 Разница: -47.61
2024-06-29 @ 18:37 - 18:51 aim_map 00:14:53 2 1 2 100.00% 50.00% 3425.78 Разница: +6.46
2024-06-29 @ 18:05 - 18:05 de_alexandra 00:00:31 0 0 0 0.00% 0.00% 3419.32 без изменений
2024-06-24 @ 21:49 - 21:51 aim_map 00:02:27 2 6 1 50.00% 9.64% 3419.32 Разница: +4.69
2024-06-23 @ 22:35 - 22:38 de_inferno 00:02:49 0 2 0 0.00% 22.22% 3414.63 Разница: -6.34
2024-06-19 @ 18:10 - 18:16 de_dust2 00:05:30 1 7 1 100.00% 19.64% 3420.97 Разница: -30.92
2024-06-16 @ 22:03 - 22:19 de_inferno 00:16:16 13 12 5 38.46% 20.66% 3451.89 Разница: -26.90
2024-06-15 @ 22:27 - 22:51 de_nuke 00:24:12 26 15 4 15.38% 26.88% 3478.79 Разница: -72.15
2024-06-14 @ 19:23 - 20:04 de_dust2 00:40:47 38 30 20 52.63% 21.12% 3550.94 Разница: -55.34

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1,507 1,331 198 13.14% 16.81% 7.11 67K
1,096 2,058 184 16.79% 17.56% 10.20 60K
777 485 18 2.32% 29.11% 0.96 26K
325 172 6 1.85% 22.19% 1.04 3K
161 117 0 0.00% 12.77% 0.29 74
101 38 2 1.98% 21.93% 1.13 650
61 89 0 0.00% 2.13% 2.31 175
51 104 1 1.96% 30.77% 1.02 419
39 32 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 8 0 0.00% 14.71% 2.00 108
info_corpse 13 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 2 0 0.00% 3.64% 27.50 62
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 6 0 0.00% 0.00% 6.00 0
1 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 2,210 1 0.93 0.73 168 3,143 50:07:04 2024-06-30
de_aztec 304 0 1.17 0.88 33 379 05:47:16 2024-05-23
de_alexandra 277 0 1.17 1.37 16 278 03:22:20 2024-06-29
de_inferno 275 0 0.91 0.67 30 350 06:49:03 2024-06-23
$2000$ 141 0 0.99 1.57 7 233 01:29:43 2024-04-14
de_mirage 128 0 0.91 0.66 17 163 03:13:07 2024-06-02
de_nuke 109 0 0.80 0.71 11 163 02:33:38 2024-06-15
de_dust2_2x2 87 0 0.90 0.73 5 146 01:59:24 2024-06-29
aim_map 71 0 0.44 1.01 9 212 01:10:07 2024-06-29
de_abaddon 66 0 1.27 0.93 3 58 01:11:04 2024-01-28
de_dust2_winter 54 0 0.78 0.73 5 75 01:13:35 2024-04-28
de_train 51 0 1.19 0.85 5 52 01:00:03 2024-06-15
aim_qpad_2007 51 0 1.06 2.36 3 85 00:21:34 2024-06-04
de_dust2002 47 0 0.76 0.65 12 64 01:12:00 2024-02-15
de_tuscan 37 0 0.92 0.72 4 44 00:51:42 2024-03-05
$7000$ 34 0 0.68 1.11 3 73 00:30:42 2024-05-24
aim_headshot 32 0 0.65 1.53 2 77 00:20:59 2024-04-29
css_dust2_go 29 0 1.07 0.91 1 31 00:32:00 2024-02-29
fy_pool_day 25 0 0.81 1.42 3 48 00:17:35 2024-05-20
de_inferno_2x2 16 0 0.55 0.35 2 55 00:45:51 2024-02-29

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 73 ru Ne_porno_a_estetika 153 74 2.07 3013.58
2 4 ru нохчи ву 92 202 0.46 7045.88
3 10 uz 007 84 123 0.68 5910.19
4 3 ru P@R@M P@M P@M 82 262 0.31 8194.48
5 165 pt SkiTol# 80 47 1.70 1689.82
6 40 ru DGAKONDA 68 91 0.75 3695.43
7 138 BLoNDINo4k@ 68 39 1.74 1955.46
8 112 ru FCSM 67 46 1.46 2368.71
9 77 ru Засранка 66 57 1.16 2987.67
10 121 stalin 62 31 2.00 2194.72
11 22 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 60 79 0.76 4558.36
12 69 ru Анька М2 57 51 1.12 3073.78
13 2 ua Wanderer 56 150 0.37 9484.45
14 1 ru st 54 212 0.25 12185.26
15 8 ru mgstrprefireactivation 51 96 0.53 6191.80
16 127 gb учусь играть 47 18 2.61 2108.76
17 105 us (o_-)777 46 27 1.70 2435.66
18 466 ua [B] K o H T p E 44 14 3.14 694.55
19 60 ru DzMT 44 34 1.29 3272.32
20 72 DoberMan 43 49 0.88 3015.51