Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: NooKLid

ch NooKLid занимает в статистике ранг #23 из 24,600 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: +1 23

24

Разница: +10.04 4425.84

4415.80

0%

450

267

4,005

22

25

0

0

269

66:14:51

2024-12-15 21:52:34

2024-01-02 14:54:50

4,845

34.76% 1,684

0

2,866

0

15.08%

126,567

19,091

1.69

1.22

20

13

26.12

714,527

4

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

7,870

использовано

7,870

использовано

7,721

123

26

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-12-15 @ 21:26 - 21:52 de_dust2 00:25:41 35 12 15 42.86% 21.97% 4425.84 Разница: +10.04
2024-12-14 @ 20:54 - 21:00 de_dust2 00:05:50 3 4 2 66.67% 9.27% 4415.80 Разница: -13.58
2024-12-14 @ 18:58 - 19:10 de_inferno 00:12:23 17 7 1 5.88% 17.48% 4429.38 Разница: +5.80
2024-12-14 @ 17:10 - 17:34 de_dust2 00:23:57 31 12 14 45.16% 15.86% 4423.58 Разница: +7.03
2024-12-13 @ 20:57 - 22:10 de_dust2 01:12:38 113 50 35 30.97% 17.17% 4416.55 Разница: +51.20
2024-12-13 @ 19:55 - 20:25 de_dust2 00:30:31 45 12 5 11.11% 19.41% 4365.35 Разница: +35.88
2024-12-12 @ 19:31 - 20:49 de_inferno 01:18:12 144 36 51 35.42% 17.43% 4329.47 Разница: +29.10
2024-12-09 @ 20:49 - 21:31 de_dust2 00:42:38 67 23 19 28.36% 16.49% 4300.37 Разница: +96.44
2024-12-09 @ 19:45 - 20:33 de_nuke 00:48:04 69 24 25 36.23% 17.01% 4203.93 Разница: +16.70
2024-12-09 @ 17:36 - 17:47 de_dust2 00:11:06 19 9 5 26.32% 26.73% 4187.23 Разница: +7.27

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

3,335 934 612 18.35% 14.59% 12.51 236K
639 1,220 115 18.00% 15.67% 12.44 39K
218 136 9 4.13% 27.16% 1.11 3K
178 284 1 0.56% 38.16% 0.43 4K
159 65 1 0.63% 20.83% 1.06 2K
98 80 0 0.00% 70.59% 0.69 1K
97 17 1 1.03% 10.53% 0.59 105
50 61 0 0.00% 50.00% 0.20 141
40 19 0 0.00% 18.18% 0.28 126
8 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
info_corpse 5 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 6 0 0.00% 16.67% 3.00 48
2 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 2,808 0 1.65 1.17 147 2,412 39:55:19 2024-12-15
de_inferno 552 0 1.80 1.16 31 426 07:55:32 2024-12-14
de_mirage 273 0 2.50 1.96 8 149 02:19:15 2024-06-08
de_nuke 264 0 2.15 1.31 17 186 03:22:07 2024-12-13
de_aztec 245 0 1.73 1.17 24 187 03:28:43 2024-12-08
de_dust2_2x2 219 0 1.56 1.23 9 196 02:57:22 2024-11-21
de_dust2002 107 0 1.75 1.27 5 75 01:24:04 2024-06-13
de_dust2_winter 98 0 1.53 1.19 6 76 01:22:11 2024-05-24
aim_map 63 0 0.77 1.06 3 98 00:59:41 2024-07-14
de_westwood 55 0 1.67 1.42 2 38 00:38:39 2024-11-17
$2000$ 45 0 1.55 2.39 3 59 00:18:51 2024-11-29
de_kabul 39 0 1.44 1.16 2 31 00:33:33 2024-02-21
de_dust 23 0 1.92 1.09 1 20 00:21:09 2024-05-12
de_russka 12 0 2.40 1.03 1 12 00:11:41 2024-12-12
de_alexandra 12 0 1.09 1.50 1 10 00:08:01 2024-11-18
css_dust3 11 0 5.50 2.09 1 7 00:05:16 2024-06-09
fy_pool_day 8 0 0.89 2.14 1 9 00:03:44 2024-05-20
de_avangard 7 0 3.50 1.85 1 6 00:03:47 2024-12-13
css_nuke 2 0 0.67 0.99 1 5 00:02:01 2024-04-13
de_tuscan 1 0 0.50 0.28 1 2 00:03:31 2024-02-19

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 4 ru P@R@M P@M P@M 137 232 0.59 7180.92
2 45 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 136 102 1.33 3731.07
3 293 ru BLoNDINo4k@ 127 46 2.76 1471.54
4 197 gb учусь играть 112 47 2.38 1833.97
5 6 ru нохчи ву 109 164 0.66 6318.47
6 284 pt SkiTol# 103 33 3.12 1530.53
7 413 ru <<ToMaT>> 94 32 2.94 1167.51
8 96 ru Анька М2 85 54 1.57 2714.87
9 271 us (o_-)777 83 31 2.68 1543.28
10 183 ru СИРОТА 48 RUS 66 23 2.87 1941.94
11 10 ru sexy noga 66 76 0.87 5783.92
12 112 ru DzMT 65 23 2.83 2577.43
13 78 ru Засранка 64 21 3.05 2987.67
14 2 ua Wanderer 54 121 0.45 9908.97
15 215 ru 4ek 52 3 17.33 1783.16
16 177 ru <<<LAMO>>> 50 21 2.38 1964.02
17 872 uz JOOKER 49 7 7.00 621.98
18 380 by ЮЛЯ 48 9 5.33 1244.67
19 398 ru JILUTUE MOE 46 13 3.54 1200.15
20 319 ru FCSM 45 16 2.81 1407.09