Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: oL<

Член клана [ [B] ]

kr oL< занимает в статистике ранг #1042 из 16,347

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 1,042

1,041

без изменений 395.18

395.18

0%

17

127

3,222

19

1

0

0

294

50:16:15

2024-07-11 13:29:05

2024-01-02 03:51:31

91

20.88% 19

0

206

0

13.28%

3,606

479

0.44

0.03

6

11

39.63

13,402

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

990

494

243

224

100

99

79

71

66

57

использовано

3,188

использовано

506

243

224

203

142

76

74

73

71

63

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-07-11 @ 13:28 - 13:29 de_dust2 00:00:58 0 0 0 0.00% 0.00% 395.18 без изменений
2024-07-08 @ 20:03 - 21:24 de_dust2 01:20:43 0 0 0 0.00% 0.00% 395.18 без изменений
2024-07-07 @ 16:42 - 16:46 de_dust2 00:04:20 1 4 1 100.00% 6.73% 395.18 Разница: -14.25
2024-06-19 @ 17:40 - 19:26 de_dust2 01:46:30 16 28 0 0.00% 0.00% 409.43 Разница: +61.97
2024-06-19 @ 17:08 - 17:24 de_inferno 00:16:20 4 8 2 50.00% 15.03% 347.46 Разница: +5.83
2024-06-19 @ 15:12 - 15:15 de_dust2 00:03:22 2 4 1 50.00% 16.87% 341.63 Разница: -9.13
2024-06-19 @ 14:23 - 14:26 de_dust2 00:02:38 0 2 0 0.00% 22.73% 350.76 Разница: -10.67
2024-06-17 @ 22:25 - 22:27 de_dust2 00:01:34 1 1 0 0.00% 29.17% 361.43 Разница: +2.53
2024-06-17 @ 12:51 - 12:52 de_dust2 00:01:13 0 1 0 0.00% 0.00% 358.90 Разница: -10.00
2024-06-17 @ 11:15 - 11:16 de_dust2 00:01:17 0 0 0 0.00% 0.00% 368.90 Разница: -5.00

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

37 91 2 5.41% 10.78% 19.30 2K
36 71 0 0.00% 9.70% 4.58 472
5 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 12 0 0.00% 23.81% 5.25 89
4 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 62.50% 8.00 253
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 48 0 0.39 0.02 80 2,803 44:43:07 2024-07-07
$2000$ 16 0 1.45 1.37 5 27 00:11:40 2024-05-13
de_dust2_2x2 12 0 0.40 0.36 4 75 00:33:27 2024-06-10
css_dust3 4 0 1.00 0.48 2 14 00:08:25 2024-05-30
de_inferno 4 0 0.50 0.08 9 49 00:47:15 2024-06-19
de_russia_2x2 3 0 0.33 0.14 1 37 00:21:51 2024-05-04
$7000$ 2 0 0.67 0.42 3 12 00:04:46 2024-05-03
de_aztec 1 0 0.20 0.02 4 58 00:54:39 2024-06-14
aim_deagle5 1 0 0.10 0.30 2 7 00:03:17 2024-04-30
fy_snow 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:01 2024-03-02
cs_assault 0 0 0.00 0.00 0 46 00:41:08 1970-01-01
de_mirage 0 0 0.00 0.00 2 1 00:10:44 2024-03-02
de_dust2_winter 0 0 0.00 0.00 0 37 00:45:13 1970-01-01
de_dust2002 0 0 0.00 0.00 3 11 00:14:15 2024-01-21
aim_map 0 0 0.00 0.00 2 5 00:01:22 2024-06-05
de_nuke 0 0 0.00 0.00 4 4 00:05:49 2024-05-30
de_inferno_2x2 0 0 0.00 0.00 1 3 00:00:34 2024-06-10
de_dust2_3x3 0 0 0.00 0.00 2 33 00:28:40 2024-04-28
de_westwood 0 0 0.00 0.00 2 0 00:00:02 2024-01-27

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 413 es DON 6 6 1.00 776.37
2 111 СИРОТА 48 RUS 6 5 1.20 2402.26
3 163 BLoNDINo4k@ 5 11 0.45 1718.49
4 5 ru нохчи ву 4 20 0.20 7018.41
5 164 pt SkiTol# 4 8 0.50 1710.98
6 142 vovan 3 3 1.00 1911.02
7 156 ru xekka 3 3 1.00 1772.87
8 412 uz 123 3 2 1.50 776.70
9 3413 [B] K o H T p E 2 1 2.00 157.75
10 247 ru DA DU DA 2 3 0.67 1191.24
11 1483 _HAUT MEDOC_ 2 1 2.00 312.04
12 109 us (o_-)777 2 1 2.00 2435.66
13 1869 uz 777 2 7 0.29 265.16
14 2358 СТалкрфактер 2 3 0.67 221.53
15 2349 uz [B] K o H T p E 2 0 2.00 222.55
16 3126 Maestro25 2 0 2.00 171.89
17 600 HOUSE 2 0 2.00 579.16
18 2234 uz K i L L e R 2 2 1.00 231.22
19 6645 ru [B] K o H T p E 2 0 2.00 50.50
20 7037 ru deadshot 2 0 2.00 44.42