Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>>

Член клана [ <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l> ]

uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> занимает в статистике ранг #46 из 20,851 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: +2 46

48

Разница: +61.60 3710.53

3648.93

100%

1,357

674

12,902

38

118

0

0

682

201:37:35

2024-10-30 20:28:31

2024-01-01 17:08:59

11,666

28.06% 3,273

0

8,872

0

16.93%

220,928

37,412

1.31

0.96

46

14

18.94

1,544,473

7

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

15,008

4,965

962

160

130

129

98

68

62

использовано

21,030

использовано

1,672

1,393

1,353

1,112

1,054

957

817

733

677

669

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-10-30 @ 19:33 - 20:28 de_dust2 00:55:21 65 17 0 0.00% 0.00% 3710.53 Разница: +61.60
2024-10-29 @ 20:20 - 22:07 de_dust2_2x2 01:46:17 144 108 64 44.44% 15.97% 3648.93 Разница: +0.23
2024-10-28 @ 18:46 - 20:07 de_dust2 01:20:19 83 29 17 20.48% 12.98% 3648.70 Разница: +40.57
2024-10-27 @ 19:01 - 19:55 de_dust2_2x2 00:53:32 48 43 17 35.42% 13.15% 3608.13 Разница: +27.80
2024-10-26 @ 20:24 - 21:59 de_dust2 01:34:13 96 58 37 38.54% 18.89% 3580.33 Разница: +3.11
2024-10-26 @ 17:18 - 17:19 de_dust2 00:01:00 0 0 0 0.00% 0.00% 3577.22 без изменений
2024-10-24 @ 19:35 - 21:11 de_dust2 01:35:21 97 61 31 31.96% 17.57% 3577.22 Разница: +51.12
2024-10-24 @ 17:26 - 18:14 de_dust2 00:48:27 46 20 13 28.26% 16.37% 3526.10 Разница: +13.69
2024-10-15 @ 19:05 - 20:20 css_dust3 01:15:03 39 18 32 82.05% 17.76% 3512.41 Разница: +3.84
2024-10-14 @ 19:37 - 21:18 de_dust2 01:40:24 100 53 45 45.00% 18.27% 3508.57 Разница: -96.81

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

3,853 2,782 462 11.99% 16.64% 6.78 157K
3,291 3,933 430 13.07% 14.80% 10.40 153K
2,976 876 39 1.31% 33.80% 0.36 48K
557 388 28 5.03% 25.33% 1.62 10K
245 274 0 0.00% 32.26% 0.51 1K
225 180 2 0.89% 19.85% 0.60 2K
202 163 1 0.50% 37.88% 0.33 722
147 49 1 0.68% 25.00% 0.03 84
67 91 0 0.00% 83.33% 0.09 278
40 25 0 0.00% 0.00% 0.00 0
35 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0
info_corpse 15 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 7,461 0 1.37 0.98 353 8,045 127:17:48 2024-10-30
de_inferno 800 0 1.16 0.77 60 904 17:21:47 2024-10-07
de_dust2_2x2 603 0 1.70 1.13 19 653 08:54:40 2024-10-29
de_aztec 404 0 1.13 0.89 45 436 07:35:39 2024-06-23
de_nuke 375 0 1.34 0.78 34 402 08:01:42 2024-10-06
de_dust2002 263 0 1.26 0.97 20 260 04:30:22 2024-05-12
$2000$ 239 0 1.61 2.03 9 267 01:57:44 2024-10-29
de_alexandra 194 0 1.30 0.96 18 174 03:21:31 2024-06-19
de_dust2_3x3 143 0 1.52 1.08 6 136 02:11:56 2024-09-08
de_dust2_winter 138 0 1.04 0.71 11 160 03:13:16 2024-05-30
de_mirage 131 0 0.86 0.74 19 172 02:56:42 2024-06-11
de_train 87 0 0.88 0.65 12 131 02:14:20 2024-05-27
aim_qpad_2007 86 0 0.69 1.65 3 212 00:52:08 2024-10-29
aim_headshot 80 0 0.72 1.51 6 161 00:52:59 2024-09-04
de_tuscan 78 0 1.24 0.90 8 85 01:27:09 2024-05-16
fy_snow 69 0 1.73 2.36 1 75 00:29:16 2024-08-29
cs_mansion 68 0 1.79 1.53 2 47 00:44:31 2024-06-13
aim_map 62 0 1.07 2.12 3 97 00:29:12 2024-06-16
de_inferno_2x2 49 0 2.45 1.32 4 57 00:37:06 2024-10-26
css_dust3 44 0 1.91 1.09 3 46 00:40:20 2024-10-15

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 6 ru нохчи ву 339 562 0.60 6900.68
2 253 BLoNDINo4k@ 323 120 2.69 1446.69
3 196 pt SkiTol# 316 118 2.68 1692.51
4 265 by ЮЛЯ 216 46 4.70 1406.14
5 4 ru P@R@M P@M P@M 215 343 0.63 7988.32
6 120 ru DzMT 186 159 1.17 2352.14
7 2 ua Wanderer 182 374 0.49 9908.97
8 75 ru Анька М2 179 102 1.75 3003.10
9 117 md KILLER 167 44 3.80 2368.00
10 153 gb учусь играть 165 82 2.01 1998.96
11 165 ru FCSM 164 79 2.08 1904.36
12 74 ru Ne_porno_a_estetika 154 60 2.57 3013.58
13 361 ru JILUTUE MOE 146 42 3.48 1122.73
14 124 ru СИРОТА 48 RUS 145 103 1.41 2305.03
15 1 ru st 142 354 0.40 12265.13
16 235 us (o_-)777 133 90 1.48 1543.28
17 222 ru турист 131 55 2.38 1587.55
18 81 us MeVeRiC 119 88 1.35 2909.04
19 9 uz 007 117 171 0.68 5910.19
20 135 stalin 109 64 1.70 2194.72