Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: KILLER

Член клана [ (1) ]

md KILLER занимает в статистике ранг #243 из 24,066

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -5 243

238

Разница: -193.37 1653.19

1846.56

100%

8,682

1,751

33,283

38

472

0

0

1,807

418:04:54

2024-12-24 21:41:28

2024-05-04 11:11:49

15,652

20.91% 3,273

0

15,883

0

8.70%

576,521

50,153

0.99

0.62

127

28

36.83

1,431,493

5

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

52,992

354

использовано

53,346

использовано

1,796

1,627

1,564

1,488

1,390

1,088

1,036

969

821

758

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-12-24 @ 21:19 - 21:41 de_dust2 00:22:05 2 16 0 0.00% 7.55% 1653.19 Разница: -16.43
2024-12-24 @ 19:47 - 20:11 de_dust2 00:24:33 6 17 2 33.33% 5.42% 1669.62 Разница: -17.44
2024-12-24 @ 15:37 - 16:06 de_dust2 00:28:10 23 23 6 26.09% 17.07% 1687.06 Разница: -33.87
2024-12-24 @ 13:31 - 14:40 de_dust2 01:09:25 50 43 16 32.00% 17.23% 1720.93 Разница: -158.26
2024-12-24 @ 12:15 - 12:15 fy_pool_day 00:00:15 0 0 0 0.00% 0.00% 1879.19 без изменений
2024-12-24 @ 10:11 - 10:54 de_dust2 00:42:30 24 0 0 0.00% 0.00% 1879.19 Разница: +32.63
2024-12-22 @ 20:16 - 21:32 de_dust2 01:16:35 25 57 13 52.00% 7.13% 1846.56 Разница: +12.81
2024-12-22 @ 15:27 - 16:41 de_inferno 01:13:58 35 59 13 37.14% 12.33% 1833.75 Разница: -41.67
2024-12-22 @ 10:30 - 11:47 de_inferno_2x2 01:17:05 36 51 20 55.56% 11.01% 1875.42 Разница: +104.32
2024-12-21 @ 18:09 - 19:14 de_dust2 01:05:16 20 53 13 65.00% 8.20% 1771.10 Разница: -4.38

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

9,772 8,784 1,258 12.87% 10.21% 18.73 515K
4,029 4,598 185 4.59% 5.11% 9.91 75K
708 238 0 0.00% 0.00% 1.68 0
455 7 3 0.66% 13.14% 0.82 1K
252 26 1 0.40% 5.71% 0.14 112
103 771 2 1.94% 19.53% 1.64 1K
75 124 9 12.00% 25.70% 2.85 2K
63 146 0 0.00% 50.00% 0.13 86
41 102 0 0.00% 3.33% 0.73 18
34 303 0 0.00% 18.18% 0.65 387
28 0 1 3.57% 13.89% 1.29 128
26 89 3 11.54% 38.46% 5.50 3K
15 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 84 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 374 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
info_corpse 2 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 148 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 12,405 0 1.06 0.63 1,204 25,623 329:11:52 2024-12-24
de_dust2_2x2 790 0 0.66 0.51 104 1,893 26:03:37 2024-12-24
$2000$ 605 0 0.61 1.05 32 1,498 09:35:39 2024-12-02
de_train 409 0 8.02 0.96 81 540 07:05:08 2024-12-19
de_dust2_3x3 326 0 0.78 0.65 32 806 08:22:41 2024-12-15
de_inferno 302 0 0.82 0.45 47 674 11:08:42 2024-12-22
de_aztec 167 0 0.84 0.49 27 417 05:39:12 2024-12-22
de_inferno_2x2 92 0 0.65 0.51 18 247 03:00:54 2024-12-22
de_dust2_winter 90 0 0.55 0.44 18 274 03:25:51 2024-12-18
css_dust3 87 0 2.56 0.81 39 152 01:47:13 2024-12-24
de_nuke 85 0 1.57 0.64 14 149 02:13:50 2024-12-11
$7000$ 55 0 0.71 0.66 8 129 01:23:04 2024-12-03
de_dust2_2x2_xmas 53 0 0.91 0.37 11 141 02:22:36 2024-12-02
fy_snow 48 0 0.52 1.00 6 128 00:47:52 2024-11-28
aim_map 37 0 0.27 0.49 20 208 01:15:05 2024-12-08
de_russia_2x2 34 0 1.55 0.90 7 67 00:37:50 2024-12-03
de_alexandra 28 0 0.50 0.28 25 83 01:41:17 2024-12-17
fy_pool_day 13 0 0.33 0.37 5 53 00:35:13 2024-12-24
de_mirage 12 0 0.41 0.32 5 57 00:37:33 2024-12-14
css_nuke2x2 6 0 0.30 0.24 5 33 00:24:51 2024-11-20

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 181 es DON 527 642 0.82 1950.80
2 849 ru [P0D]Sean_Connery (100) 228 6 38.00 635.23
3 4874 ru [POD]Robert_Downey_Jr (95) 212 3 70.67 166.69
4 210 us витамин 71 196 275 0.71 1805.75
5 200 gb учусь играть 188 207 0.91 1871.99
6 268 ru BLoNDINo4k@ 172 207 0.83 1550.85
7 284 pt SkiTol# 160 129 1.24 1512.80
8 379 by ЮЛЯ 151 126 1.20 1244.67
9 298 ru ФИКСИК 141 205 0.69 1361.99
10 3182 az [P0D]George_Hamilton (96) 137 3 45.67 242.45
11 123 ru DzMT 128 302 0.42 2474.92
12 2254 ru [P*D]Stacy_Keech (100) 119 6 19.83 313.60
13 4699 ru [POD]Campers Death (95) 119 9 13.22 172.97
14 3778 kz [P0D]Matt_Damon (96) 114 0 114.00 210.78
15 6 ru нохчи ву 112 608 0.18 6498.70
16 445 ru FrykT_ 104 159 0.65 1110.72
17 10546 ru [P0D]Chris_Tucker (95) 100 0 100.00 31.67
18 6690 fr [P0D]Jean_Claude_Van_Damme (98) 99 1 99.00 112.26
19 7993 [P0D]Sigourney_Weaver (99) 99 1 99.00 82.58
20 6375 uz [POD]Kim_Basinger (98) 98 1 98.00 120.54