Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: KILLER

Член клана [ (1) ]

KILLER занимает в статистике ранг #177 из 15,417

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -27 177

150

Разница: -293.42 1594.18

1887.60

99%

2,007

507

9,568

27

88

0

0

531

124:50:48

2024-07-06 17:25:31

2024-05-04 11:11:49

3,437

35.61% 1,224

0

5,885

0

12.02%

145,421

17,480

0.58

0.46

15

17

42.31

520,469

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

17,014

54

использовано

17,068

использовано

758

749

677

635

516

491

484

459

408

400

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-07-06 @ 15:16 - 17:25 de_dust2 02:08:56 58 105 22 37.93% 13.57% 1594.18 Разница: -265.98
2024-07-06 @ 14:56 - 14:57 de_dust2 00:00:29 0 0 0 0.00% 0.00% 1860.16 без изменений
2024-07-06 @ 11:22 - 12:15 de_dust2 00:52:58 30 33 15 50.00% 9.98% 1860.16 Разница: -27.44
2024-07-05 @ 20:02 - 21:29 de_dust2 01:26:33 26 90 9 34.62% 10.30% 1887.60 Разница: +65.72
2024-07-05 @ 19:32 - 19:32 de_dust2 00:00:16 0 0 0 0.00% 0.00% 1821.88 без изменений
2024-07-05 @ 19:07 - 19:10 de_dust2 00:02:10 0 0 0 0.00% 0.00% 1821.88 без изменений
2024-07-05 @ 17:25 - 17:58 de_dust2 00:33:12 21 19 12 57.14% 13.90% 1821.88 Разница: +0.79
2024-07-05 @ 14:53 - 15:39 de_dust2 00:45:44 10 25 4 40.00% 11.33% 1821.09 Разница: -88.55
2024-07-04 @ 22:48 - 23:25 de_dust2 00:36:39 8 42 6 75.00% 6.44% 1909.64 Разница: -1.15
2024-07-04 @ 17:13 - 18:43 de_dust2 01:29:37 26 73 12 46.15% 12.15% 1910.79 Разница: -118.38

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1,786 3,130 365 20.44% 13.59% 20.72 141K
1,316 1,874 148 11.25% 11.27% 11.27 60K
91 5 1 1.10% 22.86% 0.77 381
61 264 1 1.64% 31.34% 1.10 914
39 37 9 23.08% 26.19% 5.38 2K
32 89 0 0.00% 0.00% 0.00 0
26 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 0 1 4.35% 13.89% 1.57 128
18 64 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 148 0 0.00% 0.00% 0.11 0
9 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 24 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 111 0 0.00% 0.00% 0.00 0
info_corpse 2 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 52 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 2,631 0 0.57 0.43 375 7,445 101:33:18 2024-07-06
$2000$ 274 0 0.73 1.12 16 628 04:03:40 2024-06-28
de_dust2_2x2 213 0 0.68 0.52 26 509 06:46:34 2024-06-26
de_dust2_3x3 142 0 0.82 0.66 12 385 03:35:42 2024-06-29
de_aztec 46 0 0.42 0.34 13 118 02:13:22 2024-06-23
de_inferno 39 0 0.41 0.30 9 119 02:11:53 2024-06-23
de_inferno_2x2 29 0 0.46 0.35 7 109 01:21:57 2024-06-16
de_dust2_2x2_xmas 21 0 1.11 0.67 2 40 00:31:12 2024-06-07
aim_map 14 0 0.35 0.36 11 54 00:38:32 2024-06-29
de_dust2_winter 12 0 1.20 0.51 4 33 00:23:45 2024-06-09
de_mirage 6 0 0.33 0.27 1 34 00:22:36 2024-06-06
$7000$ 4 0 0.44 0.88 3 14 00:04:32 2024-07-04
de_alexandra 3 0 0.60 0.09 1 5 00:32:06 2024-05-14
de_dust2002 2 0 2.00 0.96 1 2 00:02:05 2024-05-07
de_cbble_winter 1 0 1.00 0.28 2 4 00:03:31 2024-06-28
fy_pool_day 0 0 0.00 0.00 2 5 00:01:20 2024-06-22
de_westwood 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:05 2024-05-06
de_berzerker 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:09 2024-06-10
fy_snow 0 0 0.00 0.00 2 1 00:01:13 2024-06-14
css_nuke2x2 0 0 0.00 0.00 1 3 00:02:47 2024-06-01

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 214 es DON 184 225 0.82 1351.08
2 201 by ЮЛЯ 141 116 1.22 1406.14
3 162 pt SkiTol# 110 91 1.21 1712.73
4 5 ru нохчи ву 102 553 0.18 7600.76
5 126 gb учусь играть 83 103 0.81 2159.40
6 263 ru HIRURG 70 51 1.37 1128.76
7 95 cz firefly 62 89 0.70 2610.55
8 108 us (o_-)777 56 98 0.57 2435.66
9 82 ru CoS1k 54 95 0.57 2800.92
10 32 ru ->Tuxui<- 49 132 0.37 3934.75
11 207 ru Mages (36rus) 45 41 1.10 1381.06
12 437 uz ***AAA*** 44 27 1.63 739.95
13 112 СИРОТА 48 RUS 43 70 0.61 2402.26
14 188 uz mirik903 41 40 1.02 1497.56
15 917 uz PUTIN 39 23 1.70 422.65
16 3 ru P@R@M P@M P@M 35 217 0.16 8924.62
17 137 BLoNDINo4k@ 34 30 1.13 2019.21
18 136 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 33 42 0.79 2039.90
19 1291 uz batya 29 27 1.07 336.94
20 57 es ms-rus | player 29 62 0.47 3422.02