Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: ZLOYPOWAR88

ZLOYPOWAR88 занимает в статистике ранг #1011 из 21,526

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: +1 1,011

1,012

без изменений 499.33

499.33

0%

16

26

373

7

4

0

0

39

03:31:09

2024-09-16 13:05:31

2024-04-22 09:54:35

94

47.87% 45

0

80

0

14.52%

2,928

425

1.18

0.45

11

7

31.15

15,815

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

365

использовано

365

использовано

84

71

39

27

26

25

24

12

11

8

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

37 20 4 10.81% 13.66% 5.54 933
33 39 7 21.21% 10.47% 25.76 3K
8 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 4 2 66.67% 36.00% 8.33 631
2 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 56 0 1.02 0.31 21 293 03:00:03 2024-09-15
fy_pool_day 24 0 1.20 2.66 1 42 00:09:01 2024-09-11
de_dust2_3x3 12 0 4.00 0.95 1 19 00:12:38 2024-05-25
de_train 2 0 1.00 0.45 2 5 00:04:29 2024-09-11
de_dust2_2x2_xmas 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:46 2024-08-12
aim_map 0 0 0.00 0.00 0 8 00:00:00 1970-01-01
css_dust3 0 0 0.00 0.00 0 5 00:04:12 1970-01-01

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 172 md KILLER 16 5 3.20 1919.76
2 3563 NITROZEUS 14 16 0.88 199.86
3 330 by Santa 12 6 2.00 1280.82
4 153 ru kkkk 8 1 8.00 2073.29
5 814 Kinder 8 5 1.60 587.24
6 20 ru ex 7 12 0.58 4796.04
7 5091 uz A.A 5 9 0.56 141.35
8 177 cz firefly 5 5 1.00 1906.46
9 6197 ru кыргыз 4 4 1.00 107.73
10 816 ro Кил Кунта 4 4 1.00 586.64
11 7262 ua wrk 3 0 3.00 82.26
12 109 ro ZOV 2 7 0.29 2587.49
13 217 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 2 2 1.00 1659.58
14 911 uz gs-m | online 1 1 1.00 536.86
15 8526 by smyv xd 1 0 1.00 56.19
16 6219 uz kotini yoraman 1 0 1.00 107.25
17 14 ru mgstrprefireactivation 1 2 0.50 5247.41
18 8348 Re:Play 0 1 0.00 59.03