# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 188 | SkiTol# | 30:40:20 | 1748.35 |
2 | 80 | Анька М2 | 30:21:09 | 3003.10 |
3 | 137 | BLoNDINo4k@ | 23:01:02 | 1780.85 |
4 | 178 | FCSM | 21:00:57 | 1898.07 |
5 | 82 | Засранка | 20:01:34 | 2987.67 |
6 | 6 | нохчи ву | 18:46:52 | 6900.68 |
7 | 39 | V1/161 RUS | 18:45:52 | 3860.49 |
8 | 4 | P@R@M P@M P@M | 18:06:51 | 7947.17 |
9 | 67 | DZ_SOV | 16:30:07 | 3163.03 |
10 | 1 | st | 15:33:02 | 12391.39 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | st | 14 | 12391.39 |
2 | 80 | Анька М2 | 8 | 3003.10 |
3 | 85 | DzMT | 5 | 2892.93 |
4 | 30 | manya | 5 | 4029.41 |
5 | 6 | нохчи ву | 5 | 6900.68 |
6 | 250 | (o_-)777 | 5 | 1543.28 |
7 | 195 | 4ek | 4 | 1783.16 |
8 | 137 | BLoNDINo4k@ | 4 | 1780.85 |
9 | 61 | MESSI | 4 | 3312.86 |
10 | 14 | mgstrprefireactivation | 3 | 5247.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 171 | KILLER | 89 | 1846.44 |
2 | 200 | KILLER | 61 | 1749.51 |
3 | 18 | Хитокири | 40 | 4941.74 |
4 | 188 | SkiTol# | 36 | 1748.35 |
5 | 9 | 007 | 33 | 5910.19 |
6 | 1 | st | 30 | 12391.39 |
7 | 4 | P@R@M P@M P@M | 27 | 7947.17 |
8 | 58 | [CS-Diapazon] Gamer | 23 | 3428.10 |
9 | 6 | нохчи ву | 19 | 6900.68 |
10 | 7 | Player | 17 | 5996.38 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 171 | KILLER | 90 | 1846.44 |
2 | 200 | KILLER | 65 | 1749.51 |
3 | 18 | Хитокири | 41 | 4941.74 |
4 | 188 | SkiTol# | 41 | 1748.35 |
5 | 9 | 007 | 37 | 5910.19 |
6 | 1 | st | 35 | 12391.39 |
7 | 4 | P@R@M P@M P@M | 30 | 7947.17 |
8 | 58 | [CS-Diapazon] Gamer | 29 | 3428.10 |
9 | 72 | serega | 20 | 3111.40 |
10 | 6 | нохчи ву | 20 | 6900.68 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 171 | KILLER | 84 | 1846.44 |
2 | 200 | KILLER | 55 | 1749.51 |
3 | 188 | SkiTol# | 23 | 1748.35 |
4 | 9 | 007 | 21 | 5910.19 |
5 | 18 | Хитокири | 17 | 4941.74 |
6 | 1 | st | 15 | 12391.39 |
7 | 261 | [POD]Fragnatic (95) | 15 | 1482.33 |
8 | 58 | [CS-Diapazon] Gamer | 15 | 3428.10 |
9 | 125 | Strikes | 12 | 2350.31 |
10 | 149 | СИРОТА 48 RUS | 12 | 2084.79 |