# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 172 | SkiTol# | 30:40:20 | 1937.24 |
2 | 79 | Анька М2 | 30:21:09 | 3003.10 |
3 | 146 | BLoNDINo4k@ | 23:01:02 | 2174.44 |
4 | 166 | FCSM | 20:46:40 | 1957.99 |
5 | 82 | Засранка | 20:01:34 | 2987.67 |
6 | 6 | нохчи ву | 18:46:52 | 6900.68 |
7 | 37 | V1/161 RUS | 18:45:52 | 3860.49 |
8 | 4 | P@R@M P@M P@M | 18:06:51 | 8078.08 |
9 | 74 | DZ_SOV | 16:30:07 | 3057.75 |
10 | 1 | st | 15:33:02 | 12385.79 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | st | 14 | 12385.79 |
2 | 79 | Анька М2 | 8 | 3003.10 |
3 | 93 | DzMT | 5 | 2780.28 |
4 | 32 | manya | 5 | 4029.41 |
5 | 6 | нохчи ву | 5 | 6900.68 |
6 | 253 | (o_-)777 | 5 | 1543.28 |
7 | 196 | 4ek | 4 | 1783.16 |
8 | 146 | BLoNDINo4k@ | 4 | 2174.44 |
9 | 61 | MESSI | 4 | 3312.86 |
10 | 14 | mgstrprefireactivation | 3 | 5247.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | KILLER | 86 | 2590.63 |
2 | 200 | KILLER | 61 | 1749.51 |
3 | 18 | Хитокири | 40 | 4941.74 |
4 | 172 | SkiTol# | 36 | 1937.24 |
5 | 9 | 007 | 33 | 5910.19 |
6 | 1 | st | 30 | 12385.79 |
7 | 4 | P@R@M P@M P@M | 27 | 8078.08 |
8 | 58 | [CS-Diapazon] Gamer | 23 | 3428.10 |
9 | 6 | нохчи ву | 19 | 6900.68 |
10 | 7 | Player | 17 | 5996.38 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | KILLER | 87 | 2590.63 |
2 | 200 | KILLER | 65 | 1749.51 |
3 | 18 | Хитокири | 41 | 4941.74 |
4 | 172 | SkiTol# | 41 | 1937.24 |
5 | 9 | 007 | 37 | 5910.19 |
6 | 1 | st | 35 | 12385.79 |
7 | 4 | P@R@M P@M P@M | 30 | 8078.08 |
8 | 58 | [CS-Diapazon] Gamer | 29 | 3428.10 |
9 | 69 | serega | 20 | 3111.40 |
10 | 6 | нохчи ву | 20 | 6900.68 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | KILLER | 82 | 2590.63 |
2 | 200 | KILLER | 55 | 1749.51 |
3 | 172 | SkiTol# | 23 | 1937.24 |
4 | 9 | 007 | 21 | 5910.19 |
5 | 18 | Хитокири | 17 | 4941.74 |
6 | 1 | st | 15 | 12385.79 |
7 | 265 | [POD]Fragnatic (95) | 15 | 1482.33 |
8 | 58 | [CS-Diapazon] Gamer | 15 | 3428.10 |
9 | 117 | Strikes | 12 | 2513.18 |
10 | 88 | СИРОТА 48 RUS | 12 | 2841.63 |