# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 231 | SkiTol# | 30:40:20 | 1564.39 |
2 | 76 | Анька М2 | 30:21:09 | 3003.10 |
3 | 190 | BLoNDINo4k@ | 22:50:29 | 1762.73 |
4 | 159 | FCSM | 20:46:40 | 1944.57 |
5 | 79 | Засранка | 20:01:34 | 2987.67 |
6 | 6 | нохчи ву | 18:46:52 | 6900.68 |
7 | 36 | V1/161 RUS | 18:45:52 | 3860.49 |
8 | 4 | P@R@M P@M P@M | 18:06:51 | 7977.40 |
9 | 78 | DZ_SOV | 16:30:07 | 2987.71 |
10 | 1 | st | 15:33:02 | 12318.19 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 193 | KILLER | 61 | 1749.51 |
2 | 101 | KILLER | 46 | 2668.94 |
3 | 18 | Хитокири | 40 | 4941.74 |
4 | 231 | SkiTol# | 36 | 1564.39 |
5 | 9 | 007 | 33 | 5910.19 |
6 | 1 | st | 30 | 12318.19 |
7 | 4 | P@R@M P@M P@M | 27 | 7977.40 |
8 | 57 | [CS-Diapazon] Gamer | 23 | 3428.10 |
9 | 6 | нохчи ву | 19 | 6900.68 |
10 | 7 | Player | 17 | 5996.38 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 193 | KILLER | 65 | 1749.51 |
2 | 101 | KILLER | 47 | 2668.94 |
3 | 18 | Хитокири | 41 | 4941.74 |
4 | 231 | SkiTol# | 41 | 1564.39 |
5 | 9 | 007 | 37 | 5910.19 |
6 | 1 | st | 35 | 12318.19 |
7 | 4 | P@R@M P@M P@M | 30 | 7977.40 |
8 | 57 | [CS-Diapazon] Gamer | 29 | 3428.10 |
9 | 68 | serega | 20 | 3112.52 |
10 | 6 | нохчи ву | 20 | 6900.68 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 193 | KILLER | 55 | 1749.51 |
2 | 101 | KILLER | 42 | 2668.94 |
3 | 231 | SkiTol# | 23 | 1564.39 |
4 | 9 | 007 | 21 | 5910.19 |
5 | 18 | Хитокири | 17 | 4941.74 |
6 | 1 | st | 15 | 12318.19 |
7 | 249 | [POD]Fragnatic (95) | 15 | 1482.33 |
8 | 57 | [CS-Diapazon] Gamer | 15 | 3428.10 |
9 | 20 | hate | 10 | 4571.54 |
10 | 7 | Player | 9 | 5996.38 |