# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 198 | SkiTol# | 30:40:20 | 1730.79 |
2 | 76 | Анька М2 | 30:21:09 | 3003.10 |
3 | 163 | BLoNDINo4k@ | 23:01:02 | 1962.92 |
4 | 165 | FCSM | 20:46:40 | 1944.57 |
5 | 79 | Засранка | 20:01:34 | 2987.67 |
6 | 6 | нохчи ву | 18:46:52 | 6900.68 |
7 | 37 | V1/161 RUS | 18:45:52 | 3860.49 |
8 | 4 | P@R@M P@M P@M | 18:06:51 | 7977.40 |
9 | 78 | DZ_SOV | 16:30:07 | 2987.71 |
10 | 1 | st | 15:33:02 | 12380.17 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | st | 14 | 12380.17 |
2 | 76 | Анька М2 | 8 | 3003.10 |
3 | 106 | DzMT | 5 | 2614.23 |
4 | 31 | manya | 5 | 4029.41 |
5 | 6 | нохчи ву | 5 | 6900.68 |
6 | 243 | (o_-)777 | 5 | 1543.28 |
7 | 190 | 4ek | 4 | 1783.16 |
8 | 163 | BLoNDINo4k@ | 4 | 1962.92 |
9 | 60 | MESSI | 4 | 3312.86 |
10 | 14 | mgstrprefireactivation | 3 | 5247.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 195 | KILLER | 61 | 1749.51 |
2 | 88 | KILLER | 46 | 2839.88 |
3 | 18 | Хитокири | 40 | 4941.74 |
4 | 198 | SkiTol# | 36 | 1730.79 |
5 | 9 | 007 | 33 | 5910.19 |
6 | 1 | st | 30 | 12380.17 |
7 | 4 | P@R@M P@M P@M | 27 | 7977.40 |
8 | 57 | [CS-Diapazon] Gamer | 23 | 3428.10 |
9 | 6 | нохчи ву | 19 | 6900.68 |
10 | 7 | Player | 17 | 5996.38 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 195 | KILLER | 65 | 1749.51 |
2 | 88 | KILLER | 47 | 2839.88 |
3 | 18 | Хитокири | 41 | 4941.74 |
4 | 198 | SkiTol# | 41 | 1730.79 |
5 | 9 | 007 | 37 | 5910.19 |
6 | 1 | st | 35 | 12380.17 |
7 | 4 | P@R@M P@M P@M | 30 | 7977.40 |
8 | 57 | [CS-Diapazon] Gamer | 29 | 3428.10 |
9 | 68 | serega | 20 | 3112.52 |
10 | 6 | нохчи ву | 20 | 6900.68 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 195 | KILLER | 55 | 1749.51 |
2 | 88 | KILLER | 42 | 2839.88 |
3 | 198 | SkiTol# | 23 | 1730.79 |
4 | 9 | 007 | 21 | 5910.19 |
5 | 18 | Хитокири | 17 | 4941.74 |
6 | 1 | st | 15 | 12380.17 |
7 | 255 | [POD]Fragnatic (95) | 15 | 1482.33 |
8 | 57 | [CS-Diapazon] Gamer | 15 | 3428.10 |
9 | 20 | hate | 10 | 4571.54 |
10 | 82 | vitek3138 | 9 | 2967.89 |