# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 174 | SkiTol# | 30:40:20 | 1922.86 |
2 | 79 | Анька М2 | 30:21:09 | 3003.10 |
3 | 140 | BLoNDINo4k@ | 23:01:02 | 2211.20 |
4 | 162 | FCSM | 20:46:40 | 2010.98 |
5 | 81 | Засранка | 20:01:34 | 2987.67 |
6 | 6 | нохчи ву | 18:46:52 | 6900.68 |
7 | 37 | V1/161 RUS | 18:45:52 | 3860.49 |
8 | 4 | P@R@M P@M P@M | 18:06:51 | 8088.56 |
9 | 68 | DZ_SOV | 16:30:07 | 3147.84 |
10 | 1 | st | 15:33:02 | 12420.37 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | st | 14 | 12420.37 |
2 | 79 | Анька М2 | 8 | 3003.10 |
3 | 85 | DzMT | 5 | 2920.25 |
4 | 32 | manya | 5 | 4029.41 |
5 | 6 | нохчи ву | 5 | 6900.68 |
6 | 252 | (o_-)777 | 5 | 1543.28 |
7 | 197 | 4ek | 4 | 1783.16 |
8 | 140 | BLoNDINo4k@ | 4 | 2211.20 |
9 | 61 | MESSI | 4 | 3312.86 |
10 | 14 | mgstrprefireactivation | 3 | 5247.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | KILLER | 86 | 2564.19 |
2 | 202 | KILLER | 61 | 1749.51 |
3 | 18 | Хитокири | 40 | 4941.74 |
4 | 174 | SkiTol# | 36 | 1922.86 |
5 | 9 | 007 | 33 | 5910.19 |
6 | 1 | st | 30 | 12420.37 |
7 | 4 | P@R@M P@M P@M | 27 | 8088.56 |
8 | 58 | [CS-Diapazon] Gamer | 23 | 3428.10 |
9 | 6 | нохчи ву | 19 | 6900.68 |
10 | 7 | Player | 17 | 5996.38 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | KILLER | 87 | 2564.19 |
2 | 202 | KILLER | 65 | 1749.51 |
3 | 18 | Хитокири | 41 | 4941.74 |
4 | 174 | SkiTol# | 41 | 1922.86 |
5 | 9 | 007 | 37 | 5910.19 |
6 | 1 | st | 35 | 12420.37 |
7 | 4 | P@R@M P@M P@M | 30 | 8088.56 |
8 | 58 | [CS-Diapazon] Gamer | 29 | 3428.10 |
9 | 70 | serega | 20 | 3111.40 |
10 | 6 | нохчи ву | 20 | 6900.68 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | KILLER | 82 | 2564.19 |
2 | 202 | KILLER | 55 | 1749.51 |
3 | 174 | SkiTol# | 23 | 1922.86 |
4 | 9 | 007 | 21 | 5910.19 |
5 | 18 | Хитокири | 17 | 4941.74 |
6 | 1 | st | 15 | 12420.37 |
7 | 263 | [POD]Fragnatic (95) | 15 | 1482.33 |
8 | 58 | [CS-Diapazon] Gamer | 15 | 3428.10 |
9 | 118 | Strikes | 12 | 2513.18 |
10 | 101 | СИРОТА 48 RUS | 12 | 2708.26 |