Войти Поиск

Статистика карты :: de_inferno_2x2

de_inferno_2x2 была отыграна 1 month, 5 days, 8 minutes and 12 seconds

9,528

0

22

1,937

3,114

1,768

850:42:03

2024-11-07 10:03:48

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 ru нохчи ву 320 6900.68
2 94 by templ@r 199 2767.42
3 243 es DON 187 1555.61
4 194 ru BLoNDINo4k@ 185 1780.85
5 1 ru st 151 12391.39
6 152 ru kkkk 149 2073.29
7 2 ua Wanderer 124 9908.97
8 66 es ms-rus | player 118 3226.16
9 45 uz FUTURE] 118 3715.22
10 330 by Santa 115 1280.82

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 108 ru Puertorikanec 08:44:31 2596.43
2 243 es DON 07:14:15 1555.61
3 194 ru BLoNDINo4k@ 05:29:59 1780.85
4 39 ru V1/161 RUS 05:03:48 3860.49
5 86 ru НЕ СОЛЬ 04:44:06 2910.81
6 6 ru нохчи ву 04:35:11 6900.68
7 94 by templ@r 03:34:13 2767.42
8 722 ru VOVAN-KOMI-11RUS 03:28:31 649.78
9 687 ua [P*D]Jack_Palance (99) 03:04:52 672.00
10 199 pt SkiTol# 03:03:30 1748.35

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 364 lt KURI.:N-18:. 6 1156.66
2 5 uz HoppuH 4 7345.07
3 615 us GSClient 4 732.94
4 243 es DON 4 1555.61
5 604 Q 4 743.52
6 183 Sergo 3 1849.78
7 255 ru ПУЗЫРЬ 3 1524.72
8 685 ru [B] K o H T 3 672.71
9 89 ru DzMT 2 2862.99
10 80 ru Анька М2 2 3003.10

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 555 tj [P0D]Electrica (95) 79 800.69
2 687 ua [P*D]Jack_Palance (99) 73 672.00
3 1249 ru [P0D]Zap! (97) 26 425.21
4 243 es DON 20 1555.61
5 94 by templ@r 12 2767.42
6 2215 ru Myrrr-Myrrr 11 291.07
7 436 es [P0D]killaruna (99) 11 1007.08
8 194 ru BLoNDINo4k@ 10 1780.85
9 6 ru нохчи ву 10 6900.68
10 407 ru FrykT_ 8 1047.92

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 555 tj [P0D]Electrica (95) 80 800.69
2 687 ua [P*D]Jack_Palance (99) 75 672.00
3 1249 ru [P0D]Zap! (97) 26 425.21
4 243 es DON 24 1555.61
5 94 by templ@r 15 2767.42
6 6 ru нохчи ву 13 6900.68
7 194 ru BLoNDINo4k@ 12 1780.85
8 436 es [P0D]killaruna (99) 11 1007.08
9 2215 ru Myrrr-Myrrr 10 291.07
10 198 KILLER 9 1749.51

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 555 tj [P0D]Electrica (95) 79 800.69
2 687 ua [P*D]Jack_Palance (99) 73 672.00
3 1249 ru [P0D]Zap! (97) 26 425.21
4 243 es DON 18 1555.61
5 436 es [P0D]killaruna (99) 11 1007.08
6 2215 ru Myrrr-Myrrr 10 291.07
7 94 by templ@r 9 2767.42
8 194 ru BLoNDINo4k@ 9 1780.85
9 198 KILLER 7 1749.51
10 234 md KILLER 7 1594.01