Войти Поиск

Статистика карты :: de_dust2_3x3

de_dust2_3x3 была отыграна 2 weeks, 6 days, 1 hour, 11 minutes and 14 seconds

7,025

0

11

1,361

2,177

1,199

482:25:46

2024-07-07 14:00:13

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 5 ru нохчи ву 319 6720.84
2 1 ru st 256 12198.12
3 4 ru P@R@M P@M P@M 192 8736.81
4 71 DoberMan 143 3015.51
5 309 KILLER 142 966.34
6 12 uz 007 133 5910.19
7 449 es DON 125 726.37
8 88 ru YEEEEEEEEEEEEEEEEEEES 124 2765.56
9 22 lv BoJIk 106 4482.94
10 129 ru acoola 105 2099.37

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 5 ru нохчи ву 04:23:15 6720.84
2 449 es DON 04:01:13 726.37
3 159 KILLER 03:35:58 1749.51
4 309 KILLER 03:35:42 966.34
5 190 ru JILUTUE MOE 03:35:11 1468.30
6 33 ru V1/161 RUS 03:05:29 3933.32
7 77 ru НЕ СОЛЬ 02:56:11 2951.96
8 192 ru VOVAN-KOMI-11RUS 02:38:19 1463.44
9 1 ru st 02:05:33 12198.12
10 163 pt SkiTol# 02:04:21 1712.73

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 ru st 4 12198.12
2 8 ru sexy noga 3 6186.85
3 449 es DON 3 726.37
4 48 ru IIOJI-KuJIo 48 2 3605.10
5 199 ru Леха 53 RUS 2 1417.36
6 63 ua X A V A S 2 3244.64
7 47 ru Ha Bce 6a6ku 2 3621.28
8 158 BLoNDINo4k@ 2 1702.99
9 126 cz firefly 2 2112.55
10 160 sa _Ermak_ 2 1747.05

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 159 KILLER 19 1749.51
2 5 ru нохчи ву 13 6720.84
3 309 KILLER 10 966.34
4 796 uz ццццццццццццццц 8 471.74
5 82 ru CoS1k 7 2800.92
6 60 ru SnAiPeR12 6 3293.02
7 98 ru Cooper 6 2566.92
8 160 sa _Ermak_ 6 1747.05
9 165 ru noJlyDyPoK`1 6 1701.95
10 12 uz 007 6 5910.19

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 159 KILLER 20 1749.51
2 5 ru нохчи ву 15 6720.84
3 165 ru noJlyDyPoK`1 11 1701.95
4 309 KILLER 11 966.34
5 796 uz ццццццццццццццц 8 471.74
6 163 pt SkiTol# 7 1712.73
7 160 sa _Ermak_ 7 1747.05
8 82 ru CoS1k 7 2800.92
9 65 by MONK 7 3161.40
10 60 ru SnAiPeR12 6 3293.02

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 159 KILLER 13 1749.51
2 5 ru нохчи ву 10 6720.84
3 309 KILLER 9 966.34
4 160 sa _Ermak_ 6 1747.05
5 796 uz ццццццццццццццц 6 471.74
6 60 ru SnAiPeR12 5 3293.02
7 82 ru CoS1k 5 2800.92
8 163 pt SkiTol# 4 1712.73
9 98 ru Cooper 4 2566.92
10 61 ru serega 4 3286.01