Войти Поиск

Статистика карты :: de_dust2_3x3

de_dust2_3x3 была отыграна 1 month, 5 days, 11 hours, 3 minutes and 12 seconds

11,492

0

15

2,222

3,580

1,784

861:37:03

2024-12-20 16:54:40

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 ru st 397 12166.18
2 4 ru P@R@M P@M P@M 342 7157.12
3 397 md KILLER 326 1202.72
4 6 ru нохчи ву 319 6352.97
5 45 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 230 3731.07
6 278 ru BLoNDINo4k@ 205 1471.54
7 217 es DON 187 1775.49
8 67 ru DZ_SOV 182 3218.88
9 10 ru sexy noga 172 5783.92
10 5 uz HoppuH 167 6981.78

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 397 md KILLER 08:22:41 1202.72
2 278 ru BLoNDINo4k@ 06:22:27 1471.54
3 217 es DON 05:40:46 1775.49
4 399 ru JILUTUE MOE 05:17:04 1200.15
5 67 ru DZ_SOV 04:41:29 3218.88
6 6 ru нохчи ву 04:23:15 6352.97
7 112 ru DzMT 04:09:33 2577.43
8 4 ru P@R@M P@M P@M 03:41:52 7157.12
9 221 KILLER 03:35:58 1749.51
10 183 ru СИРОТА 48 RUS 03:29:11 1941.94

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 112 ru DzMT 4 2577.43
2 1 ru st 4 12166.18
3 217 es DON 4 1775.49
4 10 ru sexy noga 3 5783.92
5 278 ru BLoNDINo4k@ 3 1471.54
6 87 ru vitek3138 3 2871.99
7 24 ru ex 3 4362.75
8 45 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 3 3731.07
9 65 ru IIOJI-KuJIo 48 2 3248.30
10 67 ru DZ_SOV 2 3218.88

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 397 md KILLER 28 1202.72
2 221 KILLER 19 1749.51
3 278 ru BLoNDINo4k@ 18 1471.54
4 6 ru нохчи ву 13 6352.97
5 106 us Nokty 10 2621.98
6 4058 uz [P0D]Ivan (100) 10 199.53
7 399 ru JILUTUE MOE 8 1200.15
8 57 ru SnAiPeR12 8 3446.27
9 1260 uz ццццццццццццццц 8 471.74
10 4 ru P@R@M P@M P@M 7 7157.12

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 397 md KILLER 30 1202.72
2 221 KILLER 20 1749.51
3 278 ru BLoNDINo4k@ 18 1471.54
4 6 ru нохчи ву 15 6352.97
5 399 ru JILUTUE MOE 12 1200.15
6 232 ru noJlyDyPoK`1 11 1701.95
7 106 us Nokty 10 2621.98
8 4058 uz [P0D]Ivan (100) 10 199.53
9 4 ru P@R@M P@M P@M 8 7157.12
10 57 ru SnAiPeR12 8 3446.27

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 397 md KILLER 21 1202.72
2 278 ru BLoNDINo4k@ 15 1471.54
3 221 KILLER 13 1749.51
4 6 ru нохчи ву 10 6352.97
5 4058 uz [P0D]Ivan (100) 10 199.53
6 106 us Nokty 9 2621.98
7 399 ru JILUTUE MOE 7 1200.15
8 178 sa _Ermak_ 6 1959.61
9 1260 uz ццццццццццццццц 6 471.74
10 25 kz Alena 5 4328.03