Войти Поиск

Статистика карты :: de_dust2_2x2_xmas

de_dust2_2x2_xmas была отыграна 1 week, 3 days, 11 hours, 31 minutes and 19 seconds

4,282

0

12

818

1,225

850

252:08:35

2024-10-24 22:25:39

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 ru st 139 12265.13
2 124 ru СИРОТА 48 RUS 138 2305.03
3 12 ru rich 105 5440.27
4 4 ru P@R@M P@M P@M 104 7988.32
5 224 ru турист 97 1587.55
6 157 gb учусь играть 87 1959.10
7 156 ru Strikes 83 1962.18
8 348 ru JILUTUE MOE 81 1143.45
9 2 ua Wanderer 80 9908.97
10 185 pt SkiTol# 79 1777.08

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 124 ru СИРОТА 48 RUS 03:37:43 2305.03
2 14 ru mgstrprefireactivation 02:37:28 5247.41
3 348 ru JILUTUE MOE 02:30:32 1143.45
4 185 pt SkiTol# 02:29:44 1777.08
5 253 BLoNDINo4k@ 02:18:59 1507.85
6 224 ru турист 02:08:23 1587.55
7 157 gb учусь играть 02:03:47 1959.10
8 156 ru Strikes 01:56:54 1962.18
9 77 ru Засранка 01:48:35 2987.67
10 62 ru IIOJI-KuJIo 48 01:42:47 3248.30

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 985 ru 313 3 487.61
2 77 ru Засранка 2 2987.67
3 157 gb учусь играть 2 1959.10
4 334 ru MALSAG_06 2 1183.08
5 97 ru CoS1k 2 2680.56
6 608 ru fostep 2 704.20
7 725 ir death 2 620.54
8 36 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 2 3869.54
9 12 ru rich 2 5440.27
10 348 ru JILUTUE MOE 1 1143.45

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 185 pt SkiTol# 12 1777.08
2 192 ru -=MOROZ=-59RUS=- 9 1739.48
3 1 ru st 8 12265.13
4 348 ru JILUTUE MOE 7 1143.45
5 124 ru СИРОТА 48 RUS 6 2305.03
6 62 ru IIOJI-KuJIo 48 5 3248.30
7 4 ru P@R@M P@M P@M 5 7988.32
8 224 ru турист 5 1587.55
9 5719 ua у меня лапки 5 114.14
10 864 uz gs-m | online 5 536.86

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 185 pt SkiTol# 16 1777.08
2 192 ru -=MOROZ=-59RUS=- 10 1739.48
3 1 ru st 8 12265.13
4 124 ru СИРОТА 48 RUS 8 2305.03
5 348 ru JILUTUE MOE 7 1143.45
6 159 ru FCSM 6 1944.57
7 62 ru IIOJI-KuJIo 48 5 3248.30
8 4 ru P@R@M P@M P@M 5 7988.32
9 224 ru турист 5 1587.55
10 146 ru MAT_TEREZA** 5 2069.62

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 185 pt SkiTol# 9 1777.08
2 192 ru -=MOROZ=-59RUS=- 9 1739.48
3 224 ru турист 5 1587.55
4 124 ru СИРОТА 48 RUS 5 2305.03
5 864 uz gs-m | online 5 536.86
6 348 ru JILUTUE MOE 4 1143.45
7 4 ru P@R@M P@M P@M 4 7988.32
8 1 ru st 4 12265.13
9 146 ru MAT_TEREZA** 4 2069.62
10 5719 ua у меня лапки 4 114.14