Войти Поиск

Статистика карты :: de_dust2_2x2_xmas

de_dust2_2x2_xmas была отыграна 1 week, 4 days, 14 hours, 6 minutes and 24 seconds

4,893

0

12

956

1,441

970

278:44:38

2024-12-21 15:33:15

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 ru st 139 12166.18
2 184 ru СИРОТА 48 RUS 138 1941.94
3 200 gb учусь играть 117 1871.99
4 15 ru rich 105 5005.30
5 4 ru P@R@M P@M P@M 104 7273.66
6 261 ru турист 97 1587.55
7 144 ru Strikes 92 2250.64
8 284 pt SkiTol# 85 1512.80
9 409 ru JILUTUE MOE 81 1179.61
10 2 ua Wanderer 80 9908.97

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 184 ru СИРОТА 48 RUS 03:37:43 1941.94
2 200 gb учусь играть 02:53:17 1871.99
3 284 pt SkiTol# 02:40:01 1512.80
4 19 ru mgstrprefireactivation 02:37:28 4845.03
5 409 ru JILUTUE MOE 02:30:32 1179.61
6 268 ru BLoNDINo4k@ 02:29:54 1550.85
7 243 md KILLER 02:22:36 1653.19
8 144 ru Strikes 02:19:23 2250.64
9 261 ru турист 02:08:23 1587.55
10 78 ru Засранка 01:48:35 2987.67

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 200 gb учусь играть 3 1871.99
2 1199 ru 313 3 487.61
3 47 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 3 3681.16
4 78 ru Засранка 2 2987.67
5 407 ru MALSAG_06 2 1183.08
6 106 ru CoS1k 2 2623.30
7 743 ru fostep 2 704.20
8 870 ir death 2 620.54
9 15 ru rich 2 5005.30
10 409 ru JILUTUE MOE 1 1179.61

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 284 pt SkiTol# 12 1512.80
2 204 ru -=MOROZ=-59RUS=- 9 1835.67
3 1 ru st 8 12166.18
4 409 ru JILUTUE MOE 7 1179.61
5 243 md KILLER 7 1653.19
6 184 ru СИРОТА 48 RUS 6 1941.94
7 66 ru IIOJI-KuJIo 48 5 3248.30
8 4 ru P@R@M P@M P@M 5 7273.66
9 261 ru турист 5 1587.55
10 6606 ua у меня лапки 5 114.14

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 284 pt SkiTol# 16 1512.80
2 243 md KILLER 11 1653.19
3 204 ru -=MOROZ=-59RUS=- 10 1835.67
4 1 ru st 8 12166.18
5 184 ru СИРОТА 48 RUS 8 1941.94
6 409 ru JILUTUE MOE 7 1179.61
7 291 ru FCSM 6 1482.62
8 66 ru IIOJI-KuJIo 48 5 3248.30
9 4 ru P@R@M P@M P@M 5 7273.66
10 261 ru турист 5 1587.55

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 284 pt SkiTol# 9 1512.80
2 204 ru -=MOROZ=-59RUS=- 9 1835.67
3 243 md KILLER 7 1653.19
4 261 ru турист 5 1587.55
5 184 ru СИРОТА 48 RUS 5 1941.94
6 1207 uz gs-m | online 5 485.06
7 409 ru JILUTUE MOE 4 1179.61
8 4 ru P@R@M P@M P@M 4 7273.66
9 1 ru st 4 12166.18
10 165 ru MAT_TEREZA** 4 2069.62