Войти Поиск

Статистика карты :: de_dust2_2x2_xmas

de_dust2_2x2_xmas была отыграна 1 week, 3 days, 16 hours, 2 minutes and 10 seconds

4,366

0

12

848

1,268

865

256:39:26

2024-11-10 20:42:22

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 ru st 139 12391.39
2 148 ru СИРОТА 48 RUS 138 2084.79
3 12 ru rich 105 5442.79
4 4 ru P@R@M P@M P@M 104 7749.26
5 235 ru турист 97 1587.55
6 125 ru Strikes 92 2350.31
7 142 gb учусь играть 87 1909.29
8 332 ru JILUTUE MOE 81 1273.97
9 2 ua Wanderer 80 9908.97
10 197 pt SkiTol# 79 1753.43

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 148 ru СИРОТА 48 RUS 03:37:43 2084.79
2 14 ru mgstrprefireactivation 02:37:28 5247.41
3 332 ru JILUTUE MOE 02:30:32 1273.97
4 197 pt SkiTol# 02:29:44 1753.43
5 125 ru Strikes 02:19:23 2350.31
6 193 ru BLoNDINo4k@ 02:19:06 1745.88
7 235 ru турист 02:08:23 1587.55
8 142 gb учусь играть 02:03:47 1909.29
9 82 ru Засранка 01:48:35 2987.67
10 63 ru IIOJI-KuJIo 48 01:42:47 3248.30

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1044 ru 313 3 487.61
2 82 ru Засранка 2 2987.67
3 142 gb учусь играть 2 1909.29
4 357 ru MALSAG_06 2 1183.08
5 105 ru CoS1k 2 2623.30
6 642 ru fostep 2 704.20
7 762 ir death 2 620.54
8 40 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 2 3757.36
9 12 ru rich 2 5442.79
10 332 ru JILUTUE MOE 1 1273.97

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 197 pt SkiTol# 12 1753.43
2 199 ru -=MOROZ=-59RUS=- 9 1742.05
3 1 ru st 8 12391.39
4 332 ru JILUTUE MOE 7 1273.97
5 148 ru СИРОТА 48 RUS 6 2084.79
6 63 ru IIOJI-KuJIo 48 5 3248.30
7 4 ru P@R@M P@M P@M 5 7749.26
8 235 ru турист 5 1587.55
9 6013 ua у меня лапки 5 114.14
10 1052 uz gs-m | online 5 485.06

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 197 pt SkiTol# 16 1753.43
2 199 ru -=MOROZ=-59RUS=- 10 1742.05
3 1 ru st 8 12391.39
4 148 ru СИРОТА 48 RUS 8 2084.79
5 332 ru JILUTUE MOE 7 1273.97
6 209 ru FCSM 6 1684.46
7 63 ru IIOJI-KuJIo 48 5 3248.30
8 4 ru P@R@M P@M P@M 5 7749.26
9 235 ru турист 5 1587.55
10 152 ru MAT_TEREZA** 5 2069.62

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 197 pt SkiTol# 9 1753.43
2 199 ru -=MOROZ=-59RUS=- 9 1742.05
3 235 ru турист 5 1587.55
4 148 ru СИРОТА 48 RUS 5 2084.79
5 1052 uz gs-m | online 5 485.06
6 332 ru JILUTUE MOE 4 1273.97
7 4 ru P@R@M P@M P@M 4 7749.26
8 1 ru st 4 12391.39
9 152 ru MAT_TEREZA** 4 2069.62
10 6013 ua у меня лапки 4 114.14