# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 205 | -=MOROZ=-59RUS=- | 22 | 1813.20 |
2 | 5 | HoppuH | 16 | 7070.89 |
3 | 2960 | HaTyCuK* | 16 | 257.76 |
4 | 255 | mioon | 11 | 1602.86 |
5 | 175 | <<<LAMO>>> | 11 | 2041.39 |
6 | 54 | EHoT_PotaSkyH | 10 | 3512.50 |
7 | 3628 | DRochillpool | 9 | 219.03 |
8 | 1034 | Dusik | 8 | 545.60 |
9 | 218 | DON | 7 | 1775.49 |
10 | 2710 | --- | 7 | 274.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 9913 | #empty | 00:33:12 | 50.00 |
2 | 218 | DON | 00:32:47 | 1775.49 |
3 | 136 | Slavik | 00:27:38 | 2323.51 |
4 | 175 | <<<LAMO>>> | 00:23:28 | 2041.39 |
5 | 9140 | [B] K o H T p E | 00:20:40 | 61.23 |
6 | 759 | 10121 | 00:19:54 | 695.21 |
7 | 2960 | HaTyCuK* | 00:19:06 | 257.76 |
8 | 1150 | ПЧЕЛЕНОК | 00:17:39 | 506.61 |
9 | 44 | ->Tuxui<- | 00:17:35 | 3750.93 |
10 | 40 | V1/161 RUS | 00:17:35 | 3860.49 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1150 | ПЧЕЛЕНОК | 2 | 506.61 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 205 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1813.20 |
2 | 175 | <<<LAMO>>> | 4 | 2041.39 |
3 | 1034 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 406 | JILUTUE MOE | 2 | 1200.15 |
5 | 2960 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 3628 | DRochillpool | 2 | 219.03 |
7 | 54 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3512.50 |
8 | 794 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 68 | миG | 1 | 3147.53 |
10 | 363 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 205 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1813.20 |
2 | 175 | <<<LAMO>>> | 4 | 2041.39 |
3 | 1034 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 2960 | HaTyCuK* | 3 | 257.76 |
5 | 3628 | DRochillpool | 3 | 219.03 |
6 | 406 | JILUTUE MOE | 2 | 1200.15 |
7 | 54 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3512.50 |
8 | 794 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 68 | миG | 1 | 3147.53 |
10 | 363 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 205 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1813.20 |
2 | 175 | <<<LAMO>>> | 4 | 2041.39 |
3 | 406 | JILUTUE MOE | 2 | 1200.15 |
4 | 1034 | Dusik | 2 | 545.60 |
5 | 2960 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 54 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3512.50 |
7 | 794 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
8 | 68 | миG | 1 | 3147.53 |
9 | 363 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
10 | 3628 | DRochillpool | 1 | 219.03 |