# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 202 | -=MOROZ=-59RUS=- | 22 | 1742.05 |
2 | 5 | HoppuH | 16 | 7345.07 |
3 | 2576 | HaTyCuK* | 16 | 257.76 |
4 | 236 | mioon | 11 | 1602.86 |
5 | 161 | <<<LAMO>>> | 11 | 2016.94 |
6 | 53 | EHoT_PotaSkyH | 10 | 3477.70 |
7 | 3173 | DRochillpool | 9 | 219.03 |
8 | 892 | Dusik | 8 | 545.60 |
9 | 234 | DON | 7 | 1619.22 |
10 | 2354 | --- | 7 | 274.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 8868 | #empty | 00:33:12 | 50.00 |
2 | 234 | DON | 00:32:47 | 1619.22 |
3 | 130 | Slavik | 00:27:38 | 2323.51 |
4 | 161 | <<<LAMO>>> | 00:23:28 | 2016.94 |
5 | 8172 | [B] K o H T p E | 00:20:40 | 61.23 |
6 | 648 | 10121 | 00:19:54 | 695.21 |
7 | 2576 | HaTyCuK* | 00:19:06 | 257.76 |
8 | 990 | ПЧЕЛЕНОК | 00:17:39 | 506.61 |
9 | 43 | ->Tuxui<- | 00:17:35 | 3741.65 |
10 | 37 | V1/161 RUS | 00:17:35 | 3860.49 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 990 | ПЧЕЛЕНОК | 2 | 506.61 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 202 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1742.05 |
2 | 161 | <<<LAMO>>> | 4 | 2016.94 |
3 | 892 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 285 | JILUTUE MOE | 2 | 1405.46 |
5 | 2576 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 3173 | DRochillpool | 2 | 219.03 |
7 | 53 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3477.70 |
8 | 684 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 67 | миG | 1 | 3155.82 |
10 | 320 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 202 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1742.05 |
2 | 161 | <<<LAMO>>> | 4 | 2016.94 |
3 | 892 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 2576 | HaTyCuK* | 3 | 257.76 |
5 | 3173 | DRochillpool | 3 | 219.03 |
6 | 285 | JILUTUE MOE | 2 | 1405.46 |
7 | 53 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3477.70 |
8 | 684 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 67 | миG | 1 | 3155.82 |
10 | 320 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 202 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1742.05 |
2 | 161 | <<<LAMO>>> | 4 | 2016.94 |
3 | 285 | JILUTUE MOE | 2 | 1405.46 |
4 | 892 | Dusik | 2 | 545.60 |
5 | 2576 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 53 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3477.70 |
7 | 684 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
8 | 67 | миG | 1 | 3155.82 |
9 | 320 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
10 | 3173 | DRochillpool | 1 | 219.03 |