# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 209 | -=MOROZ=-59RUS=- | 22 | 1801.57 |
2 | 5 | HoppuH | 16 | 6981.78 |
3 | 2979 | HaTyCuK* | 16 | 257.76 |
4 | 253 | mioon | 11 | 1602.86 |
5 | 177 | <<<LAMO>>> | 11 | 1964.02 |
6 | 61 | EHoT_PotaSkyH | 10 | 3347.07 |
7 | 3657 | DRochillpool | 9 | 219.03 |
8 | 1036 | Dusik | 8 | 545.60 |
9 | 217 | DON | 7 | 1775.49 |
10 | 2730 | --- | 7 | 274.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10001 | #empty | 00:33:12 | 50.00 |
2 | 217 | DON | 00:32:47 | 1775.49 |
3 | 136 | Slavik | 00:27:38 | 2323.51 |
4 | 177 | <<<LAMO>>> | 00:23:28 | 1964.02 |
5 | 9222 | [B] K o H T p E | 00:20:40 | 61.23 |
6 | 761 | 10121 | 00:19:54 | 695.21 |
7 | 2979 | HaTyCuK* | 00:19:06 | 257.76 |
8 | 1154 | ПЧЕЛЕНОК | 00:17:39 | 506.61 |
9 | 44 | ->Tuxui<- | 00:17:35 | 3750.93 |
10 | 40 | V1/161 RUS | 00:17:35 | 3860.49 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1154 | ПЧЕЛЕНОК | 2 | 506.61 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 209 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1801.57 |
2 | 177 | <<<LAMO>>> | 4 | 1964.02 |
3 | 1036 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 398 | JILUTUE MOE | 2 | 1200.15 |
5 | 2979 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 3657 | DRochillpool | 2 | 219.03 |
7 | 61 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3347.07 |
8 | 796 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 68 | миG | 1 | 3147.53 |
10 | 362 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 209 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1801.57 |
2 | 177 | <<<LAMO>>> | 4 | 1964.02 |
3 | 1036 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 2979 | HaTyCuK* | 3 | 257.76 |
5 | 3657 | DRochillpool | 3 | 219.03 |
6 | 398 | JILUTUE MOE | 2 | 1200.15 |
7 | 61 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3347.07 |
8 | 796 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 68 | миG | 1 | 3147.53 |
10 | 362 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 209 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1801.57 |
2 | 177 | <<<LAMO>>> | 4 | 1964.02 |
3 | 398 | JILUTUE MOE | 2 | 1200.15 |
4 | 1036 | Dusik | 2 | 545.60 |
5 | 2979 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 61 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3347.07 |
7 | 796 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
8 | 68 | миG | 1 | 3147.53 |
9 | 362 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
10 | 3657 | DRochillpool | 1 | 219.03 |