# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | -=MOROZ=-59RUS=- | 22 | 1742.05 |
2 | 5 | HoppuH | 16 | 7345.07 |
3 | 2604 | HaTyCuK* | 16 | 257.76 |
4 | 234 | mioon | 11 | 1602.86 |
5 | 238 | <<<LAMO>>> | 11 | 1588.62 |
6 | 53 | EHoT_PotaSkyH | 10 | 3489.32 |
7 | 3207 | DRochillpool | 9 | 219.03 |
8 | 900 | Dusik | 8 | 545.60 |
9 | 230 | DON | 7 | 1619.22 |
10 | 2384 | --- | 7 | 274.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 8939 | #empty | 00:33:12 | 50.00 |
2 | 230 | DON | 00:32:47 | 1619.22 |
3 | 128 | Slavik | 00:27:38 | 2323.51 |
4 | 238 | <<<LAMO>>> | 00:23:28 | 1588.62 |
5 | 8239 | [B] K o H T p E | 00:20:40 | 61.23 |
6 | 650 | 10121 | 00:19:54 | 695.21 |
7 | 2604 | HaTyCuK* | 00:19:06 | 257.76 |
8 | 998 | ПЧЕЛЕНОК | 00:17:39 | 506.61 |
9 | 42 | ->Tuxui<- | 00:17:35 | 3750.93 |
10 | 38 | V1/161 RUS | 00:17:35 | 3860.49 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 998 | ПЧЕЛЕНОК | 2 | 506.61 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1742.05 |
2 | 238 | <<<LAMO>>> | 4 | 1588.62 |
3 | 900 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 286 | JILUTUE MOE | 2 | 1405.46 |
5 | 2604 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 3207 | DRochillpool | 2 | 219.03 |
7 | 53 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3489.32 |
8 | 687 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 68 | миG | 1 | 3155.82 |
10 | 319 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1742.05 |
2 | 238 | <<<LAMO>>> | 4 | 1588.62 |
3 | 900 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 2604 | HaTyCuK* | 3 | 257.76 |
5 | 3207 | DRochillpool | 3 | 219.03 |
6 | 286 | JILUTUE MOE | 2 | 1405.46 |
7 | 53 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3489.32 |
8 | 687 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 68 | миG | 1 | 3155.82 |
10 | 319 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1742.05 |
2 | 238 | <<<LAMO>>> | 4 | 1588.62 |
3 | 286 | JILUTUE MOE | 2 | 1405.46 |
4 | 900 | Dusik | 2 | 545.60 |
5 | 2604 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 53 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3489.32 |
7 | 687 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
8 | 68 | миG | 1 | 3155.82 |
9 | 319 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
10 | 3207 | DRochillpool | 1 | 219.03 |