# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 220 | -=MOROZ=-59RUS=- | 22 | 1766.82 |
2 | 5 | HoppuH | 16 | 6776.16 |
3 | 3028 | HaTyCuK* | 16 | 257.76 |
4 | 256 | mioon | 11 | 1602.86 |
5 | 176 | <<<LAMO>>> | 11 | 1988.96 |
6 | 63 | EHoT_PotaSkyH | 10 | 3291.58 |
7 | 3722 | DRochillpool | 9 | 219.03 |
8 | 1047 | Dusik | 8 | 545.60 |
9 | 218 | DON | 7 | 1775.49 |
10 | 2777 | --- | 7 | 274.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10161 | #empty | 00:33:12 | 50.00 |
2 | 218 | DON | 00:32:47 | 1775.49 |
3 | 138 | Slavik | 00:27:38 | 2323.51 |
4 | 176 | <<<LAMO>>> | 00:23:28 | 1988.96 |
5 | 9380 | [B] K o H T p E | 00:20:40 | 61.23 |
6 | 766 | 10121 | 00:19:54 | 695.21 |
7 | 3028 | HaTyCuK* | 00:19:06 | 257.76 |
8 | 1171 | ПЧЕЛЕНОК | 00:17:39 | 506.61 |
9 | 45 | ->Tuxui<- | 00:17:35 | 3760.96 |
10 | 40 | V1/161 RUS | 00:17:35 | 3860.49 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1171 | ПЧЕЛЕНОК | 2 | 506.61 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 220 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1766.82 |
2 | 176 | <<<LAMO>>> | 4 | 1988.96 |
3 | 1047 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 405 | JILUTUE MOE | 2 | 1200.15 |
5 | 3028 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 3722 | DRochillpool | 2 | 219.03 |
7 | 63 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3291.58 |
8 | 801 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 69 | миG | 1 | 3147.53 |
10 | 365 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 220 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1766.82 |
2 | 176 | <<<LAMO>>> | 4 | 1988.96 |
3 | 1047 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 3028 | HaTyCuK* | 3 | 257.76 |
5 | 3722 | DRochillpool | 3 | 219.03 |
6 | 405 | JILUTUE MOE | 2 | 1200.15 |
7 | 63 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3291.58 |
8 | 801 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 69 | миG | 1 | 3147.53 |
10 | 365 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 220 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1766.82 |
2 | 176 | <<<LAMO>>> | 4 | 1988.96 |
3 | 405 | JILUTUE MOE | 2 | 1200.15 |
4 | 1047 | Dusik | 2 | 545.60 |
5 | 3028 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 63 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3291.58 |
7 | 801 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
8 | 69 | миG | 1 | 3147.53 |
9 | 365 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
10 | 3722 | DRochillpool | 1 | 219.03 |