# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 219 | -=MOROZ=-59RUS=- | 22 | 1769.94 |
2 | 5 | HoppuH | 16 | 6912.84 |
3 | 3013 | HaTyCuK* | 16 | 257.76 |
4 | 254 | mioon | 11 | 1602.86 |
5 | 176 | <<<LAMO>>> | 11 | 2066.60 |
6 | 62 | EHoT_PotaSkyH | 10 | 3313.53 |
7 | 3706 | DRochillpool | 9 | 219.03 |
8 | 1043 | Dusik | 8 | 545.60 |
9 | 217 | DON | 7 | 1775.49 |
10 | 2761 | --- | 7 | 274.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10145 | #empty | 00:33:12 | 50.00 |
2 | 217 | DON | 00:32:47 | 1775.49 |
3 | 136 | Slavik | 00:27:38 | 2323.51 |
4 | 176 | <<<LAMO>>> | 00:23:28 | 2066.60 |
5 | 9360 | [B] K o H T p E | 00:20:40 | 61.23 |
6 | 765 | 10121 | 00:19:54 | 695.21 |
7 | 3013 | HaTyCuK* | 00:19:06 | 257.76 |
8 | 1164 | ПЧЕЛЕНОК | 00:17:39 | 506.61 |
9 | 46 | ->Tuxui<- | 00:17:35 | 3736.36 |
10 | 39 | V1/161 RUS | 00:17:35 | 3860.49 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1164 | ПЧЕЛЕНОК | 2 | 506.61 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 219 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1769.94 |
2 | 176 | <<<LAMO>>> | 4 | 2066.60 |
3 | 1043 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 403 | JILUTUE MOE | 2 | 1200.15 |
5 | 3013 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 3706 | DRochillpool | 2 | 219.03 |
7 | 62 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3313.53 |
8 | 802 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 68 | миG | 1 | 3147.53 |
10 | 364 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 219 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1769.94 |
2 | 176 | <<<LAMO>>> | 4 | 2066.60 |
3 | 1043 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 3013 | HaTyCuK* | 3 | 257.76 |
5 | 3706 | DRochillpool | 3 | 219.03 |
6 | 403 | JILUTUE MOE | 2 | 1200.15 |
7 | 62 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3313.53 |
8 | 802 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 68 | миG | 1 | 3147.53 |
10 | 364 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 219 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1769.94 |
2 | 176 | <<<LAMO>>> | 4 | 2066.60 |
3 | 403 | JILUTUE MOE | 2 | 1200.15 |
4 | 1043 | Dusik | 2 | 545.60 |
5 | 3013 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 62 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3313.53 |
7 | 802 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
8 | 68 | миG | 1 | 3147.53 |
9 | 364 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
10 | 3706 | DRochillpool | 1 | 219.03 |