# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 190 | -=MOROZ=-59RUS=- | 22 | 1739.48 |
2 | 5 | HoppuH | 16 | 7273.82 |
3 | 2459 | HaTyCuK* | 16 | 257.76 |
4 | 218 | mioon | 11 | 1602.86 |
5 | 184 | <<<LAMO>>> | 11 | 1781.27 |
6 | 56 | EHoT_PotaSkyH | 10 | 3442.05 |
7 | 3035 | DRochillpool | 9 | 219.03 |
8 | 848 | Dusik | 8 | 545.60 |
9 | 307 | DON | 7 | 1281.14 |
10 | 2245 | --- | 7 | 274.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 8621 | #empty | 00:33:12 | 50.00 |
2 | 307 | DON | 00:32:47 | 1281.14 |
3 | 122 | Slavik | 00:27:38 | 2323.51 |
4 | 184 | <<<LAMO>>> | 00:23:28 | 1781.27 |
5 | 7933 | [B] K o H T p E | 00:20:40 | 61.23 |
6 | 619 | 10121 | 00:19:54 | 695.21 |
7 | 2459 | HaTyCuK* | 00:19:06 | 257.76 |
8 | 940 | ПЧЕЛЕНОК | 00:17:39 | 506.61 |
9 | 40 | ->Tuxui<- | 00:17:35 | 3753.63 |
10 | 35 | V1/161 RUS | 00:17:35 | 3860.49 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 940 | ПЧЕЛЕНОК | 2 | 506.61 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 190 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1739.48 |
2 | 184 | <<<LAMO>>> | 4 | 1781.27 |
3 | 848 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 361 | JILUTUE MOE | 2 | 1122.73 |
5 | 2459 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 3035 | DRochillpool | 2 | 219.03 |
7 | 56 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3442.05 |
8 | 655 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 66 | миG | 1 | 3165.43 |
10 | 297 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 190 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1739.48 |
2 | 184 | <<<LAMO>>> | 4 | 1781.27 |
3 | 848 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 2459 | HaTyCuK* | 3 | 257.76 |
5 | 3035 | DRochillpool | 3 | 219.03 |
6 | 361 | JILUTUE MOE | 2 | 1122.73 |
7 | 56 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3442.05 |
8 | 655 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 66 | миG | 1 | 3165.43 |
10 | 297 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 190 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1739.48 |
2 | 184 | <<<LAMO>>> | 4 | 1781.27 |
3 | 361 | JILUTUE MOE | 2 | 1122.73 |
4 | 848 | Dusik | 2 | 545.60 |
5 | 2459 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 56 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3442.05 |
7 | 655 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
8 | 66 | миG | 1 | 3165.43 |
9 | 297 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
10 | 3035 | DRochillpool | 1 | 219.03 |