# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 194 | -=MOROZ=-59RUS=- | 22 | 1742.05 |
2 | 5 | HoppuH | 16 | 7294.07 |
3 | 2495 | HaTyCuK* | 16 | 257.76 |
4 | 221 | mioon | 11 | 1602.86 |
5 | 181 | <<<LAMO>>> | 11 | 1832.90 |
6 | 52 | EHoT_PotaSkyH | 10 | 3470.88 |
7 | 3076 | DRochillpool | 9 | 219.03 |
8 | 863 | Dusik | 8 | 545.60 |
9 | 291 | DON | 7 | 1367.55 |
10 | 2281 | --- | 7 | 274.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 8691 | #empty | 00:33:12 | 50.00 |
2 | 291 | DON | 00:32:47 | 1367.55 |
3 | 125 | Slavik | 00:27:38 | 2323.51 |
4 | 181 | <<<LAMO>>> | 00:23:28 | 1832.90 |
5 | 7999 | [B] K o H T p E | 00:20:40 | 61.23 |
6 | 629 | 10121 | 00:19:54 | 695.21 |
7 | 2495 | HaTyCuK* | 00:19:06 | 257.76 |
8 | 957 | ПЧЕЛЕНОК | 00:17:39 | 506.61 |
9 | 39 | ->Tuxui<- | 00:17:35 | 3825.74 |
10 | 36 | V1/161 RUS | 00:17:35 | 3860.49 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 957 | ПЧЕЛЕНОК | 2 | 506.61 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 194 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1742.05 |
2 | 181 | <<<LAMO>>> | 4 | 1832.90 |
3 | 863 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 340 | JILUTUE MOE | 2 | 1186.48 |
5 | 2495 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 3076 | DRochillpool | 2 | 219.03 |
7 | 52 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3470.88 |
8 | 665 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 67 | миG | 1 | 3155.82 |
10 | 303 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 194 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1742.05 |
2 | 181 | <<<LAMO>>> | 4 | 1832.90 |
3 | 863 | Dusik | 3 | 545.60 |
4 | 2495 | HaTyCuK* | 3 | 257.76 |
5 | 3076 | DRochillpool | 3 | 219.03 |
6 | 340 | JILUTUE MOE | 2 | 1186.48 |
7 | 52 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3470.88 |
8 | 665 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
9 | 67 | миG | 1 | 3155.82 |
10 | 303 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 194 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1742.05 |
2 | 181 | <<<LAMO>>> | 4 | 1832.90 |
3 | 340 | JILUTUE MOE | 2 | 1186.48 |
4 | 863 | Dusik | 2 | 545.60 |
5 | 2495 | HaTyCuK* | 2 | 257.76 |
6 | 52 | EHoT_PotaSkyH | 2 | 3470.88 |
7 | 665 | 4aPlin | 1 | 671.61 |
8 | 67 | миG | 1 | 3155.82 |
9 | 303 | Dinary<3 | 1 | 1318.91 |
10 | 3076 | DRochillpool | 1 | 219.03 |