Войти Поиск

Статистика карты :: de_oC2

de_oC2 была отыграна 1 day, 20 hours, 37 minutes and 19 seconds

561

0

3

183

367

141

44:38:17

2024-10-13 10:43:08

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 209 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 41 1708.40
2 68 ru DZ_SOV 40 3081.85
3 657 uz koko 32 688.97
4 6 ru нохчи ву 32 6900.68
5 221 ru JIeIIIuu` 31 1656.20
6 252 us (o_-)777 31 1543.28
7 63 ru IIOJI-KuJIo 48 30 3248.30
8 234 es DON 30 1619.22
9 197 ru 4ek 27 1783.16
10 93 ru Semyon 25 2773.97

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1275 uz ФИЗРУК 00:58:27 416.87
2 197 ru 4ek 00:36:11 1783.16
3 234 es DON 00:33:22 1619.22
4 657 uz koko 00:33:08 688.97
5 68 ru DZ_SOV 00:31:58 3081.85
6 252 us (o_-)777 00:31:08 1543.28
7 8855 ru EastoN 00:30:53 50.00
8 63 ru IIOJI-KuJIo 48 00:30:50 3248.30
9 79 ru Анька М2 00:30:47 3003.10
10 209 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 00:30:46 1708.40

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 234 es DON 5 1619.22
2 79 ru Анька М2 4 3003.10
3 1345 ru HA V EBALO 2 403.81
4 113 by УЛЫБАЙСЯ ^^ [L=] 2 2554.52
5 63 ru IIOJI-KuJIo 48 1 3248.30
6 93 ru Semyon 1 2773.97
7 221 ru JIeIIIuu` 1 1656.20
8 84 us MeVeRiC 1 2929.64
9 6 ru нохчи ву 1 6900.68
10 252 us (o_-)777 1 1543.28

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 68 ru DZ_SOV 8 3081.85
2 221 ru JIeIIIuu` 6 1656.20
3 821 es Xuligan 5 578.36
4 127 uz AKHMAD 3 2363.20
5 149 ru vovan 3 2127.61
6 209 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 3 1708.40
7 286 by ЮЛЯ 3 1406.14
8 197 ru 4ek 2 1783.16
9 179 ru #UZBEK# 2 1904.07
10 8014 uz uzb ali 2 64.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 68 ru DZ_SOV 10 3081.85
2 821 es Xuligan 7 578.36
3 286 by ЮЛЯ 7 1406.14
4 221 ru JIeIIIuu` 6 1656.20
5 127 uz AKHMAD 3 2363.20
6 149 ru vovan 3 2127.61
7 197 ru 4ek 3 1783.16
8 209 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 3 1708.40
9 179 ru #UZBEK# 2 1904.07
10 2846 kg ццццццц 2 238.76

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 68 ru DZ_SOV 8 3081.85
2 221 ru JIeIIIuu` 5 1656.20
3 821 es Xuligan 5 578.36
4 209 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 3 1708.40
5 127 uz AKHMAD 2 2363.20
6 149 ru vovan 2 2127.61
7 179 ru #UZBEK# 2 1904.07
8 286 by ЮЛЯ 2 1406.14
9 920 ru Jopa26 2 531.77
10 63 ru IIOJI-KuJIo 48 1 3248.30