Войти Поиск

Статистика карты :: de_oC2

de_oC2 была отыграна 1 day, 20 hours, 37 minutes and 19 seconds

561

0

3

183

367

141

44:38:17

2024-10-13 10:43:08

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 205 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 41 1723.09
2 74 ru DZ_SOV 40 3057.21
3 652 uz koko 32 688.97
4 6 ru нохчи ву 32 6900.68
5 221 ru JIeIIIuu` 31 1656.20
6 253 us (o_-)777 31 1543.28
7 64 ru IIOJI-KuJIo 48 30 3248.30
8 225 es DON 30 1619.22
9 196 ru 4ek 27 1783.16
10 92 ru Semyon 25 2803.84

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1262 uz ФИЗРУК 00:58:27 416.87
2 196 ru 4ek 00:36:11 1783.16
3 225 es DON 00:33:22 1619.22
4 652 uz koko 00:33:08 688.97
5 74 ru DZ_SOV 00:31:58 3057.21
6 253 us (o_-)777 00:31:08 1543.28
7 8784 ru EastoN 00:30:53 50.00
8 64 ru IIOJI-KuJIo 48 00:30:50 3248.30
9 79 ru Анька М2 00:30:47 3003.10
10 205 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 00:30:46 1723.09

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 225 es DON 5 1619.22
2 79 ru Анька М2 4 3003.10
3 1331 ru HA V EBALO 2 403.81
4 114 by УЛЫБАЙСЯ ^^ [L=] 2 2554.52
5 64 ru IIOJI-KuJIo 48 1 3248.30
6 92 ru Semyon 1 2803.84
7 221 ru JIeIIIuu` 1 1656.20
8 81 us MeVeRiC 1 2929.64
9 6 ru нохчи ву 1 6900.68
10 253 us (o_-)777 1 1543.28

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 74 ru DZ_SOV 8 3057.21
2 221 ru JIeIIIuu` 6 1656.20
3 815 es Xuligan 5 578.36
4 128 uz AKHMAD 3 2363.20
5 158 ru vovan 3 2065.21
6 205 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 3 1723.09
7 286 by ЮЛЯ 3 1406.14
8 196 ru 4ek 2 1783.16
9 179 ru #UZBEK# 2 1904.07
10 7952 uz uzb ali 2 64.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 74 ru DZ_SOV 10 3057.21
2 815 es Xuligan 7 578.36
3 286 by ЮЛЯ 7 1406.14
4 221 ru JIeIIIuu` 6 1656.20
5 128 uz AKHMAD 3 2363.20
6 158 ru vovan 3 2065.21
7 196 ru 4ek 3 1783.16
8 205 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 3 1723.09
9 179 ru #UZBEK# 2 1904.07
10 2818 kg ццццццц 2 238.76

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 74 ru DZ_SOV 8 3057.21
2 221 ru JIeIIIuu` 5 1656.20
3 815 es Xuligan 5 578.36
4 205 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 3 1723.09
5 128 uz AKHMAD 2 2363.20
6 158 ru vovan 2 2065.21
7 179 ru #UZBEK# 2 1904.07
8 286 by ЮЛЯ 2 1406.14
9 910 ru Jopa26 2 531.77
10 64 ru IIOJI-KuJIo 48 1 3248.30