Войти Поиск

Статистика карты :: de_oC2

de_oC2 была отыграна 1 day, 20 hours, 37 minutes and 19 seconds

561

0

3

183

367

141

44:38:17

2024-10-13 10:43:08

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 251 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 41 1523.90
2 73 ru DZ_SOV 40 3057.75
3 642 uz koko 32 688.97
4 6 ru нохчи ву 32 6900.68
5 216 ru JIeIIIuu` 31 1656.20
6 244 us (o_-)777 31 1543.28
7 64 ru IIOJI-KuJIo 48 30 3248.30
8 235 es DON 30 1570.31
9 191 ru 4ek 27 1783.16
10 93 ru Semyon 25 2803.84

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1249 uz ФИЗРУК 00:58:27 416.87
2 191 ru 4ek 00:36:11 1783.16
3 235 es DON 00:33:22 1570.31
4 642 uz koko 00:33:08 688.97
5 73 ru DZ_SOV 00:31:58 3057.75
6 244 us (o_-)777 00:31:08 1543.28
7 8738 ru EastoN 00:30:53 50.00
8 64 ru IIOJI-KuJIo 48 00:30:50 3248.30
9 78 ru Анька М2 00:30:47 3003.10
10 251 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 00:30:46 1523.90

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 235 es DON 5 1570.31
2 78 ru Анька М2 4 3003.10
3 1316 ru HA V EBALO 2 403.81
4 113 by УЛЫБАЙСЯ ^^ [L=] 2 2554.52
5 64 ru IIOJI-KuJIo 48 1 3248.30
6 93 ru Semyon 1 2803.84
7 216 ru JIeIIIuu` 1 1656.20
8 84 us MeVeRiC 1 2924.11
9 6 ru нохчи ву 1 6900.68
10 244 us (o_-)777 1 1543.28

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 73 ru DZ_SOV 8 3057.75
2 216 ru JIeIIIuu` 6 1656.20
3 801 es Xuligan 5 578.36
4 125 uz AKHMAD 3 2363.20
5 157 ru vovan 3 2023.90
6 251 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 3 1523.90
7 277 by ЮЛЯ 3 1406.14
8 191 ru 4ek 2 1783.16
9 174 ru #UZBEK# 2 1904.07
10 7905 uz uzb ali 2 64.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 73 ru DZ_SOV 10 3057.75
2 801 es Xuligan 7 578.36
3 277 by ЮЛЯ 7 1406.14
4 216 ru JIeIIIuu` 6 1656.20
5 125 uz AKHMAD 3 2363.20
6 157 ru vovan 3 2023.90
7 191 ru 4ek 3 1783.16
8 251 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 3 1523.90
9 174 ru #UZBEK# 2 1904.07
10 2787 kg ццццццц 2 238.76

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 73 ru DZ_SOV 8 3057.75
2 216 ru JIeIIIuu` 5 1656.20
3 801 es Xuligan 5 578.36
4 251 ru .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. 3 1523.90
5 125 uz AKHMAD 2 2363.20
6 157 ru vovan 2 2023.90
7 174 ru #UZBEK# 2 1904.07
8 277 by ЮЛЯ 2 1406.14
9 896 ru Jopa26 2 531.77
10 64 ru IIOJI-KuJIo 48 1 3248.30