# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | P@R@M P@M P@M | 91 | 7977.40 |
2 | 91 | Semyon | 66 | 2803.84 |
3 | 73 | PeL`MeHb | 65 | 3054.16 |
4 | 172 | firefly | 57 | 1906.46 |
5 | 170 | дрочу левой | 43 | 1914.75 |
6 | 250 | .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. | 39 | 1523.90 |
7 | 123 | Hactyoux@ | 35 | 2370.51 |
8 | 827 | KAPRAL | 33 | 562.36 |
9 | 431 | Гудвин | 32 | 994.92 |
10 | 189 | механик | 32 | 1791.69 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2130 | KENTAVR_UZB | 01:35:04 | 290.71 |
2 | 73 | PeL`MeHb | 01:12:48 | 3054.16 |
3 | 172 | firefly | 00:59:41 | 1906.46 |
4 | 91 | Semyon | 00:53:21 | 2803.84 |
5 | 431 | Гудвин | 00:53:19 | 994.92 |
6 | 250 | .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. | 00:52:19 | 1523.90 |
7 | 4 | P@R@M P@M P@M | 00:51:28 | 7977.40 |
8 | 2957 | Yojik_GG | 00:49:42 | 228.22 |
9 | 8734 | (1)K i L L e R | 00:48:50 | 50.00 |
10 | 234 | DON | 00:47:44 | 1570.31 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 173 | #UZBEK# | 24 | 1904.07 |
2 | 163 | BLoNDINo4k@ | 21 | 1962.92 |
3 | 65 | ms-rus | player | 16 | 3226.16 |
4 | 172 | firefly | 16 | 1906.46 |
5 | 234 | DON | 12 | 1570.31 |
6 | 123 | Hactyoux@ | 12 | 2370.51 |
7 | 2957 | Yojik_GG | 12 | 228.22 |
8 | 1893 | Serega|04_Kz | 6 | 316.35 |
9 | 285 | Mages (36rus) | 6 | 1381.06 |
10 | 417 | АспанKZ | 4 | 1017.54 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | ms-rus | player | 16 | 3226.16 |
2 | 163 | BLoNDINo4k@ | 14 | 1962.92 |
3 | 2957 | Yojik_GG | 8 | 228.22 |
4 | 234 | DON | 7 | 1570.31 |
5 | 173 | #UZBEK# | 6 | 1904.07 |
6 | 172 | firefly | 4 | 1906.46 |
7 | 5819 | красавчик | 4 | 113.67 |
8 | 189 | механик | 4 | 1791.69 |
9 | 73 | PeL`MeHb | 3 | 3054.16 |
10 | 6618 | Mr.3aJIyTTka | 3 | 94.24 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | PeL`MeHb | 27 | 3054.16 |
2 | 250 | .:: [CSB] ^ 6eJIka ::. | 17 | 1523.90 |
3 | 3271 | HaTyCuK* | 6 | 209.60 |
4 | 317 | JILUTUE MOE | 4 | 1288.57 |
5 | 196 | -=MOROZ=-59RUS=- | 4 | 1742.05 |
6 | 163 | BLoNDINo4k@ | 4 | 1962.92 |
7 | 2100 | Dessaura | 4 | 293.26 |
8 | 417 | АспанKZ | 3 | 1017.54 |
9 | 170 | дрочу левой | 3 | 1914.75 |
10 | 391 | Andrey Vedma | 3 | 1061.53 |