Войти Поиск

Статистика карты :: de_russia_2x2

de_russia_2x2 была отыграна 5 days, 13 hours, 46 minutes and 2 seconds

1,472

0

1

376

676

339

133:50:49

2024-10-31 12:38:44

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 971 ru ПеЛьМеНь 81 500.80
2 234 es DON 78 1570.31
3 903 ru ALL-MS | BOSS 77 529.76
4 5 uz HoppuH 47 7345.07
5 738 ir death 47 620.54
6 6 ru нохчи ву 47 6900.68
7 179 us витамин 71 43 1875.37
8 194 ru noJlyDyPoK`2 34 1757.41
9 204 ru noJlyDyPoK`1 33 1701.95
10 180 es Leonaldo 33 1870.36

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 234 es DON 02:31:04 1570.31
2 971 ru ПеЛьМеНь 01:23:17 500.80
3 40 ru ->Tuxui<- 01:14:29 3825.74
4 903 ru ALL-MS | BOSS 01:03:49 529.76
5 179 us витамин 71 01:03:40 1875.37
6 702 ru VOVAN-KOMI-11RUS 01:02:00 649.78
7 8737 wwwwwwww 00:48:38 50.00
8 6 ru нохчи ву 00:46:11 6900.68
9 230 ru турист 00:45:56 1587.55
10 5663 ru FOG 00:45:22 118.30

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 234 es DON 3 1570.31
2 21 us Narahari 2 4562.92
3 1355 ru shkvarka 2 396.93
4 278 uz mirik903 2 1398.84
5 5 uz HoppuH 1 7345.07
6 230 ru турист 1 1587.55
7 79 ru malaika_102rus 1 3054.68
8 1283 lyova 1 408.69
9 1137 ru ХаТаБ_30_RUS 1 445.67
10 3457 cz Vk: @f1nd_er 1 199.23

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 971 ru ПеЛьМеНь 8 500.80
2 903 ru ALL-MS | BOSS 6 529.76
3 230 ru турист 5 1587.55
4 3484 uz 04 5 198.00
5 204 ru noJlyDyPoK`1 4 1701.95
6 79 ru malaika_102rus 3 3054.68
7 166 ru FCSM 2 1944.57
8 197 pt SkiTol# 2 1740.88
9 234 es DON 2 1570.31
10 194 ru noJlyDyPoK`2 2 1757.41

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 971 ru ПеЛьМеНь 10 500.80
2 230 ru турист 6 1587.55
3 3484 uz 04 6 198.00
4 903 ru ALL-MS | BOSS 6 529.76
5 204 ru noJlyDyPoK`1 4 1701.95
6 197 pt SkiTol# 3 1740.88
7 79 ru malaika_102rus 3 3054.68
8 166 ru FCSM 2 1944.57
9 346 ru danik 2 1184.24
10 194 ru noJlyDyPoK`2 2 1757.41

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 971 ru ПеЛьМеНь 8 500.80
2 903 ru ALL-MS | BOSS 5 529.76
3 230 ru турист 4 1587.55
4 3484 uz 04 4 198.00
5 204 ru noJlyDyPoK`1 3 1701.95
6 166 ru FCSM 2 1944.57
7 234 es DON 2 1570.31
8 79 ru malaika_102rus 2 3054.68
9 194 ru noJlyDyPoK`2 2 1757.41
10 417 kz АспанKZ 1 1017.54