Войти Поиск

Статистика карты :: de_train

de_train была отыграна 3 weeks, 5 days, 13 hours, 40 minutes and 8 seconds

7,441

0

33

2,400

5,139

1,034

639:28:07

2024-11-15 10:00:48

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 163 md KILLER 397 1986.81
2 1 ru st 266 12480.17
3 4 ru P@R@M P@M P@M 219 8023.61
4 6 ru нохчи ву 212 6900.68
5 83 ru DzMT 144 2986.74
6 8 ru Kak Tak 139 5933.33
7 15 ru ne zlites' 137 5123.68
8 28 us Ruslan.s 127 4204.18
9 80 ru Анька М2 124 3003.10
10 52 ru Valdos` 117 3537.01

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 163 md KILLER 06:53:21 1986.81
2 138 ru BLoNDINo4k@ 04:46:47 2211.20
3 80 ru Анька М2 04:11:18 3003.10
4 82 ru Засранка 03:41:59 2987.67
5 6 ru нохчи ву 03:39:28 6900.68
6 87 ru НЕ СОЛЬ 03:23:17 2910.81
7 37 ru V1/161 RUS 03:22:39 3860.49
8 83 ru DzMT 03:08:21 2986.74
9 251 us (o_-)777 03:04:05 1543.28
10 15 ru ne zlites' 02:56:49 5123.68

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 4463 ru Denis36rus 6 161.62
2 329 by xek*** 5 1281.06
3 83 ru DzMT 4 2986.74
4 2154 ru ELEVEN 3 294.89
5 318 ru член 3 1319.72
6 63 ru IIOJI-KuJIo 48 2 3248.30
7 71 ru DZ_SOV 2 3111.90
8 5 uz HoppuH 2 7345.07
9 80 ru Анька М2 2 3003.10
10 295 cz Ckpuna4 2 1380.04

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1764 uz [POD]Nicole_Kidman (96) 33 340.35
2 1097 ru [P0D]Juliet_Lewis (97) 30 465.49
3 163 md KILLER 21 1986.81
4 1603 ru [POD]Anthony_Hopkins (96) 20 361.56
5 1116 uz [P0D]Bridget_Fonda (96) 20 459.38
6 3319 ru [POD]Andrew_Dice_Clay (99) 19 211.62
7 3134 uz [POD]Count Floyd (99) 19 222.00
8 3181 ru [POD]Kim_Basinger (99) 19 219.16
9 1276 ru [P*D]Charlie_Sheen (100) 18 419.10
10 2266 ru [POD]Fragnatic (100) 18 283.55

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1764 uz [POD]Nicole_Kidman (96) 35 340.35
2 1097 ru [P0D]Juliet_Lewis (97) 32 465.49
3 163 md KILLER 22 1986.81
4 1603 ru [POD]Anthony_Hopkins (96) 22 361.56
5 3319 ru [POD]Andrew_Dice_Clay (99) 21 211.62
6 1116 uz [P0D]Bridget_Fonda (96) 21 459.38
7 2266 ru [POD]Fragnatic (100) 20 283.55
8 3134 uz [POD]Count Floyd (99) 19 222.00
9 2423 ro [POD]L33t B0t (95) 19 270.11
10 3181 ru [POD]Kim_Basinger (99) 19 219.16

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1764 uz [POD]Nicole_Kidman (96) 33 340.35
2 1097 ru [P0D]Juliet_Lewis (97) 30 465.49
3 163 md KILLER 21 1986.81
4 1603 ru [POD]Anthony_Hopkins (96) 20 361.56
5 1116 uz [P0D]Bridget_Fonda (96) 20 459.38
6 3319 ru [POD]Andrew_Dice_Clay (99) 19 211.62
7 3134 uz [POD]Count Floyd (99) 19 222.00
8 3181 ru [POD]Kim_Basinger (99) 19 219.16
9 1276 ru [P*D]Charlie_Sheen (100) 18 419.10
10 2266 ru [POD]Fragnatic (100) 18 283.55