Войти Поиск

Статистика карты :: de_train

de_train была отыграна 1 week, 1 day, 3 hours, 7 minutes and 52 seconds

5,806

0

31

1,062

1,341

803

195:43:14

2024-08-19 13:07:19

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 ru st 266 12427.74
2 4 ru P@R@M P@M P@M 219 8943.16
3 6 ru нохчи ву 212 6900.68
4 8 ru Kak Tak 139 5970.00
5 14 ru ne zlites' 137 5328.78
6 28 Ruslan.s 127 4115.94
7 67 ru Анька М2 124 3073.78
8 51 ru Valdos` 117 3532.01
9 11 ru rich 115 5847.84
10 76 ru Засранка 113 2987.67

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 67 ru Анька М2 04:11:18 3073.78
2 227 BLoNDINo4k@ 04:10:26 1316.84
3 76 ru Засранка 03:41:59 2987.67
4 6 ru нохчи ву 03:39:28 6900.68
5 78 ru НЕ СОЛЬ 03:23:17 2910.81
6 36 ru V1/161 RUS 03:22:39 3860.49
7 14 ru ne zlites' 02:56:49 5328.78
8 135 us (o_-)777 02:56:01 2013.76
9 4 ru P@R@M P@M P@M 02:35:00 8943.16
10 118 stalin 02:32:59 2194.72

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 3522 ru Denis36rus 6 161.62
2 5 uz HoppuH 2 7347.61
3 67 ru Анька М2 2 3073.78
4 486 ru michael m. 2 706.83
5 5911 [P0D]Jennifer_Love_Hewitt (98) 2 77.00
6 11 ru rich 2 5847.84
7 145 by shiza 1 1896.95
8 272 uz GHOST 1 1132.24
9 1 ru st 1 12427.74
10 22 lv BoJIk 1 4482.94

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2483 [POD]Count Floyd (99) 19 222.00
2 908 tj [POD]Jet_Li (96) 17 450.09
3 4105 ru [POD]Rodney_Dangerfield (99) 14 136.48
4 3671 ru [P0D]Jack_Nicholson (98) 13 155.01
5 4155 ru [POD]V0id (96) 12 134.72
6 4579 ru [POD]Will_Smith (97) 11 117.90
7 4911 uz [P*D]Neural Noise (97) 10 106.08
8 4628 uz [P*D]Larry_Fishbourne (97) 9 116.08
9 3916 ru [P0D]Juliet_Lewis (97) 9 144.23
10 18 ru Хитокири 8 4941.74

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2483 [POD]Count Floyd (99) 19 222.00
2 908 tj [POD]Jet_Li (96) 17 450.09
3 4105 ru [POD]Rodney_Dangerfield (99) 14 136.48
4 3671 ru [P0D]Jack_Nicholson (98) 14 155.01
5 4155 ru [POD]V0id (96) 12 134.72
6 4911 uz [P*D]Neural Noise (97) 11 106.08
7 4579 ru [POD]Will_Smith (97) 11 117.90
8 7368 ru [POD]BotsBlitz (100) 10 47.01
9 5386 by [P0D]Stacy_Keech (96) 10 93.00
10 4628 uz [P*D]Larry_Fishbourne (97) 9 116.08

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2483 [POD]Count Floyd (99) 19 222.00
2 908 tj [POD]Jet_Li (96) 17 450.09
3 4105 ru [POD]Rodney_Dangerfield (99) 14 136.48
4 3671 ru [P0D]Jack_Nicholson (98) 13 155.01
5 4155 ru [POD]V0id (96) 12 134.72
6 4579 ru [POD]Will_Smith (97) 11 117.90
7 4911 uz [P*D]Neural Noise (97) 10 106.08
8 4628 uz [P*D]Larry_Fishbourne (97) 9 116.08
9 3916 ru [P0D]Juliet_Lewis (97) 9 144.23
10 5386 by [P0D]Stacy_Keech (96) 8 93.00