Войти Поиск

Статистика карты :: de_train

de_train была отыграна 4 weeks, 1 day, 16 hours, 12 minutes and 19 seconds

7,780

0

34

2,715

5,934

1,076

714:30:53

2024-12-29 11:31:30

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 462 md KILLER 409 1135.32
2 1 ru st 266 12166.18
3 4 ru P@R@M P@M P@M 219 7037.42
4 7 ru нохчи ву 212 5815.49
5 108 ru DzMT 144 2600.86
6 16 ru ne zlites' 142 4924.83
7 7 ru Kak Tak 139 5933.33
8 27 us Ruslan.s 127 4169.60
9 102 ru Анька М2 124 2649.33
10 53 ru Valdos` 117 3537.01

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 462 md KILLER 07:05:31 1135.32
2 319 ru BLoNDINo4k@ 04:46:47 1405.20
3 102 ru Анька М2 04:11:18 2649.33
4 78 ru Засранка 03:41:59 2987.67
5 7 ru нохчи ву 03:39:28 5815.49
6 83 ru НЕ СОЛЬ 03:23:17 2910.81
7 39 ru V1/161 RUS 03:22:39 3860.49
8 108 ru DzMT 03:08:21 2600.86
9 16 ru ne zlites' 03:07:49 4924.83
10 272 us (o_-)777 03:04:05 1543.28

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1311 us MagiyaSpaisa 7 456.70
2 5151 ru Denis36rus 6 161.62
3 421 by xek*** 5 1155.50
4 108 ru DzMT 4 2600.86
5 1229 ru ELEVEN 3 482.33
6 360 ru член 3 1328.27
7 65 ru IIOJI-KuJIo 48 2 3248.30
8 67 ru DZ_SOV 2 3218.88
9 5 uz HoppuH 2 6973.81
10 102 ru Анька М2 2 2649.33

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2046 uz [POD]Nicole_Kidman (96) 33 340.35
2 1037 ru [P0D]Juliet_Lewis (97) 30 547.65
3 484 uz [POD]Matt_Damon (98) 29 1037.69
4 217 es DON 23 1775.49
5 462 md KILLER 22 1135.32
6 731 ru [P*D]Adam_Sandler (98) 21 721.89
7 1865 ru [POD]Anthony_Hopkins (96) 20 361.56
8 1453 uz [P0D]Bridget_Fonda (96) 20 425.13
9 3858 ru [POD]Andrew_Dice_Clay (99) 19 211.62
10 3639 uz [POD]Count Floyd (99) 19 222.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2046 uz [POD]Nicole_Kidman (96) 35 340.35
2 1037 ru [P0D]Juliet_Lewis (97) 32 547.65
3 484 uz [POD]Matt_Damon (98) 28 1037.69
4 217 es DON 25 1775.49
5 462 md KILLER 23 1135.32
6 1865 ru [POD]Anthony_Hopkins (96) 22 361.56
7 731 ru [P*D]Adam_Sandler (98) 21 721.89
8 3858 ru [POD]Andrew_Dice_Clay (99) 21 211.62
9 1453 uz [P0D]Bridget_Fonda (96) 21 425.13
10 2638 ru [POD]Fragnatic (100) 20 283.55

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2046 uz [POD]Nicole_Kidman (96) 33 340.35
2 1037 ru [P0D]Juliet_Lewis (97) 30 547.65
3 484 uz [POD]Matt_Damon (98) 29 1037.69
4 217 es DON 23 1775.49
5 462 md KILLER 22 1135.32
6 731 ru [P*D]Adam_Sandler (98) 21 721.89
7 1865 ru [POD]Anthony_Hopkins (96) 20 361.56
8 1453 uz [P0D]Bridget_Fonda (96) 20 425.13
9 3858 ru [POD]Andrew_Dice_Clay (99) 19 211.62
10 3639 uz [POD]Count Floyd (99) 19 222.00