# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Анька М2 | 19:06:04 | 2699.66 |
2 | 78 | Засранка | 17:13:26 | 2987.67 |
3 | 314 | BLoNDINo4k@ | 15:33:32 | 1418.01 |
4 | 6 | нохчи ву | 12:51:27 | 6313.47 |
5 | 325 | SkiTol# | 11:24:15 | 1391.16 |
6 | 4 | P@R@M P@M P@M | 11:15:29 | 7152.61 |
7 | 75 | Ne_porno_a_estetika | 11:02:38 | 3013.58 |
8 | 40 | V1/161 RUS | 10:59:29 | 3860.49 |
9 | 29 | millennium | 10:49:13 | 4104.78 |
10 | 16 | Хитокири | 10:26:59 | 4941.74 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Анька М2 | 6 | 2699.66 |
2 | 1 | st | 5 | 12166.18 |
3 | 314 | BLoNDINo4k@ | 5 | 1418.01 |
4 | 115 | DzMT | 4 | 2561.58 |
5 | 78 | Засранка | 4 | 2987.67 |
6 | 28 | Ruslan.s | 4 | 4169.60 |
7 | 2 | Wanderer | 3 | 9908.97 |
8 | 35 | P I X E L | 3 | 3967.97 |
9 | 45 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 3 | 3731.07 |
10 | 8 | Kak Tak | 2 | 5933.33 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Хитокири | 32 | 4941.74 |
2 | 58 | [CS-Diapazon] Gamer | 30 | 3428.10 |
3 | 8 | Kak Tak | 14 | 5933.33 |
4 | 9 | 007 | 14 | 5910.19 |
5 | 4 | P@R@M P@M P@M | 13 | 7152.61 |
6 | 367 | FCSM | 13 | 1307.92 |
7 | 314 | BLoNDINo4k@ | 13 | 1418.01 |
8 | 20 | hate | 11 | 4571.54 |
9 | 67 | DZ_SOV | 10 | 3218.88 |
10 | 40 | V1/161 RUS | 10 | 3860.49 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Хитокири | 40 | 4941.74 |
2 | 58 | [CS-Diapazon] Gamer | 31 | 3428.10 |
3 | 8 | Kak Tak | 17 | 5933.33 |
4 | 9 | 007 | 17 | 5910.19 |
5 | 4 | P@R@M P@M P@M | 14 | 7152.61 |
6 | 367 | FCSM | 13 | 1307.92 |
7 | 314 | BLoNDINo4k@ | 13 | 1418.01 |
8 | 6 | нохчи ву | 13 | 6313.47 |
9 | 91 | DoberMan | 12 | 2782.36 |
10 | 20 | hate | 11 | 4571.54 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | [CS-Diapazon] Gamer | 15 | 3428.10 |
2 | 16 | Хитокири | 10 | 4941.74 |
3 | 314 | BLoNDINo4k@ | 10 | 1418.01 |
4 | 1724 | [POD]Kim_Basinger (99) | 10 | 379.16 |
5 | 367 | FCSM | 8 | 1307.92 |
6 | 8 | Kak Tak | 7 | 5933.33 |
7 | 1 | st | 7 | 12166.18 |
8 | 306 | YEV14 | 7 | 1434.25 |
9 | 67 | DZ_SOV | 6 | 3218.88 |
10 | 547 | 3660.A3hi DuX | 6 | 931.08 |