Войти Поиск

Статистика карты :: de_alexandra

de_alexandra была отыграна 3 weeks, 6 days, 20 hours, 6 minutes and 3 seconds

24,254

0

81

2,323

3,292

2,523

669:54:59

2024-10-31 15:27:20

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 4 ru P@R@M P@M P@M 1098 7988.32
2 6 ru нохчи ву 843 6900.68
3 1 ru st 829 12265.13
4 75 ru Анька М2 674 3003.10
5 27 ru millennium 608 4104.78
6 9 uz 007 556 5910.19
7 87 ru DZ_SOV 516 2786.14
8 77 ru Засранка 494 2987.67
9 7 de Player 489 5996.38
10 67 by миG 427 3165.43

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 75 ru Анька М2 15:11:30 3003.10
2 77 ru Засранка 13:25:13 2987.67
3 253 BLoNDINo4k@ 12:21:09 1649.68
4 188 pt SkiTol# 10:41:42 1767.25
5 6 ru нохчи ву 09:53:29 6900.68
6 159 ru FCSM 09:21:00 1944.57
7 36 ru V1/161 RUS 09:20:56 3860.49
8 74 ru Ne_porno_a_estetika 09:08:15 3013.58
9 4 ru P@R@M P@M P@M 08:19:39 7988.32
10 27 ru millennium 08:17:00 4104.78

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 75 ru Анька М2 29 3003.10
2 27 ru millennium 12 4104.78
3 77 ru Засранка 11 2987.67
4 60 tj MESSI 9 3312.86
5 1 ru st 5 12265.13
6 74 ru Ne_porno_a_estetika 5 3013.58
7 70 ru PeL`MeHb 5 3054.16
8 237 us (o_-)777 5 1543.28
9 87 ru DZ_SOV 4 2786.14
10 4 ru P@R@M P@M P@M 4 7988.32

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 159 ru FCSM 49 1944.57
2 6 ru нохчи ву 23 6900.68
3 87 ru DZ_SOV 19 2786.14
4 438 faiji 18 935.77
5 36 ru V1/161 RUS 18 3860.49
6 188 pt SkiTol# 18 1767.25
7 115 ru DzMT 15 2425.63
8 4 ru P@R@M P@M P@M 15 7988.32
9 63 ru serega 15 3247.86
10 57 kz [CS-Diapazon] Gamer 13 3428.10

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 159 ru FCSM 74 1944.57
2 6 ru нохчи ву 30 6900.68
3 438 faiji 24 935.77
4 87 ru DZ_SOV 23 2786.14
5 63 ru serega 23 3247.86
6 36 ru V1/161 RUS 21 3860.49
7 188 pt SkiTol# 21 1767.25
8 4 ru P@R@M P@M P@M 19 7988.32
9 57 kz [CS-Diapazon] Gamer 19 3428.10
10 115 ru DzMT 16 2425.63

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 159 ru FCSM 24 1944.57
2 63 ru serega 14 3247.86
3 438 faiji 13 935.77
4 87 ru DZ_SOV 13 2786.14
5 115 ru DzMT 12 2425.63
6 188 pt SkiTol# 9 1767.25
7 57 kz [CS-Diapazon] Gamer 9 3428.10
8 36 ru V1/161 RUS 8 3860.49
9 8 ru Kak Tak 7 5933.33
10 253 BLoNDINo4k@ 7 1649.68