Войти Поиск

Статистика карты :: de_alexandra

de_alexandra была отыграна 4 weeks, 58 minutes and 30 seconds

24,417

0

81

2,414

3,389

2,558

675:16:06

2024-12-23 10:02:27

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 4 ru P@R@M P@M P@M 1098 7146.61
2 6 ru нохчи ву 843 6306.97
3 1 ru st 829 12166.18
4 101 ru Анька М2 674 2699.66
5 29 ru millennium 608 4104.78
6 9 uz 007 556 5910.19
7 67 ru DZ_SOV 516 3218.88
8 78 ru Засранка 494 2987.67
9 7 de Player 489 5996.38
10 68 by миG 427 3147.53

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 101 ru Анька М2 15:13:46 2699.66
2 78 ru Засранка 13:25:13 2987.67
3 315 ru BLoNDINo4k@ 12:46:17 1418.01
4 284 pt SkiTol# 10:56:29 1444.72
5 6 ru нохчи ву 09:53:29 6306.97
6 291 ru FCSM 09:27:38 1308.49
7 40 ru V1/161 RUS 09:20:56 3860.49
8 75 ru Ne_porno_a_estetika 09:08:15 3013.58
9 4 ru P@R@M P@M P@M 08:19:39 7146.61
10 29 ru millennium 08:17:00 4104.78

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 101 ru Анька М2 29 2699.66
2 29 ru millennium 12 4104.78
3 78 ru Засранка 11 2987.67
4 83 tj MESSI 9 2915.41
5 45 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 6 3731.07
6 1 ru st 5 12166.18
7 75 ru Ne_porno_a_estetika 5 3013.58
8 122 ru PeL`MeHb 5 2508.98
9 271 us (o_-)777 5 1543.28
10 67 ru DZ_SOV 4 3218.88

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 291 ru FCSM 49 1308.49
2 6 ru нохчи ву 23 6306.97
3 67 ru DZ_SOV 19 3218.88
4 544 faiji 18 935.77
5 40 ru V1/161 RUS 18 3860.49
6 284 pt SkiTol# 18 1444.72
7 116 ru DzMT 15 2531.35
8 4 ru P@R@M P@M P@M 15 7146.61
9 70 ru serega 15 3105.66
10 58 kz [CS-Diapazon] Gamer 13 3428.10

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 291 ru FCSM 74 1308.49
2 6 ru нохчи ву 30 6306.97
3 544 faiji 24 935.77
4 67 ru DZ_SOV 23 3218.88
5 70 ru serega 23 3105.66
6 40 ru V1/161 RUS 21 3860.49
7 284 pt SkiTol# 21 1444.72
8 4 ru P@R@M P@M P@M 19 7146.61
9 58 kz [CS-Diapazon] Gamer 19 3428.10
10 116 ru DzMT 16 2531.35

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 291 ru FCSM 24 1308.49
2 70 ru serega 14 3105.66
3 544 faiji 13 935.77
4 67 ru DZ_SOV 13 3218.88
5 116 ru DzMT 12 2531.35
6 284 pt SkiTol# 9 1444.72
7 58 kz [CS-Diapazon] Gamer 9 3428.10
8 40 ru V1/161 RUS 8 3860.49
9 8 ru Kak Tak 7 5933.33
10 315 ru BLoNDINo4k@ 7 1418.01