Войти Поиск

Статистика карты :: de_alexandra

de_alexandra была отыграна 3 weeks, 6 days, 20 hours, 29 minutes and 36 seconds

24,254

0

81

2,345

3,306

2,524

670:18:32

2024-11-14 17:25:49

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 4 ru P@R@M P@M P@M 1098 8112.24
2 6 ru нохчи ву 843 6900.68
3 1 ru st 829 12385.79
4 79 ru Анька М2 674 3003.10
5 30 ru millennium 608 4104.78
6 9 uz 007 556 5910.19
7 74 ru DZ_SOV 516 3059.48
8 81 ru Засранка 494 2987.67
9 7 de Player 489 5996.38
10 67 by миG 427 3155.82

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 79 ru Анька М2 15:11:30 3003.10
2 81 ru Засранка 13:25:13 2987.67
3 146 BLoNDINo4k@ 12:23:35 2159.73
4 166 pt SkiTol# 10:41:42 1969.64
5 6 ru нохчи ву 09:53:29 6900.68
6 173 ru FCSM 09:21:00 1945.24
7 37 ru V1/161 RUS 09:20:56 3860.49
8 78 ru Ne_porno_a_estetika 09:08:15 3013.58
9 4 ru P@R@M P@M P@M 08:19:39 8112.24
10 30 ru millennium 08:17:00 4104.78

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 79 ru Анька М2 29 3003.10
2 30 ru millennium 12 4104.78
3 81 ru Засранка 11 2987.67
4 61 tj MESSI 9 3312.86
5 1 ru st 5 12385.79
6 78 ru Ne_porno_a_estetika 5 3013.58
7 75 ru PeL`MeHb 5 3054.16
8 253 us (o_-)777 5 1543.28
9 74 ru DZ_SOV 4 3059.48
10 4 ru P@R@M P@M P@M 4 8112.24

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 173 ru FCSM 49 1945.24
2 6 ru нохчи ву 23 6900.68
3 74 ru DZ_SOV 19 3059.48
4 458 faiji 18 935.77
5 37 ru V1/161 RUS 18 3860.49
6 166 pt SkiTol# 18 1969.64
7 90 ru DzMT 15 2814.42
8 4 ru P@R@M P@M P@M 15 8112.24
9 69 ru serega 15 3111.40
10 58 kz [CS-Diapazon] Gamer 13 3428.10

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 173 ru FCSM 74 1945.24
2 6 ru нохчи ву 30 6900.68
3 458 faiji 24 935.77
4 74 ru DZ_SOV 23 3059.48
5 69 ru serega 23 3111.40
6 37 ru V1/161 RUS 21 3860.49
7 166 pt SkiTol# 21 1969.64
8 4 ru P@R@M P@M P@M 19 8112.24
9 58 kz [CS-Diapazon] Gamer 19 3428.10
10 90 ru DzMT 16 2814.42

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 173 ru FCSM 24 1945.24
2 69 ru serega 14 3111.40
3 458 faiji 13 935.77
4 74 ru DZ_SOV 13 3059.48
5 90 ru DzMT 12 2814.42
6 166 pt SkiTol# 9 1969.64
7 58 kz [CS-Diapazon] Gamer 9 3428.10
8 37 ru V1/161 RUS 8 3860.49
9 8 ru Kak Tak 7 5933.33
10 146 BLoNDINo4k@ 7 2159.73