Войти Поиск

Статистика карты :: de_dust2_winter

de_dust2_winter была отыграна 2 weeks, 4 days, 7 hours, 43 minutes and 32 seconds

10,970

0

26

1,257

1,701

1,721

440:56:10

2024-10-14 12:34:38

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 4 ru P@R@M P@M P@M 624 8137.35
2 6 ru нохчи ву 542 6900.68
3 105 ru DZ_SOV 313 2513.21
4 1 ru st 312 12445.13
5 7 de Player 288 5996.38
6 75 ru Засранка 254 2987.67
7 18 ru Хитокири 187 4941.74
8 397 BLoNDINo4k@ 172 1107.52
9 279 es DON 143 1281.14
10 49 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 138 3508.57

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 397 BLoNDINo4k@ 09:41:41 1107.52
2 6 ru нохчи ву 08:28:11 6900.68
3 75 ru Засранка 07:20:49 2987.67
4 33 ru V1/161 RUS 06:44:16 3860.49
5 4 ru P@R@M P@M P@M 06:42:39 8137.35
6 105 ru DZ_SOV 06:05:32 2513.21
7 279 es DON 04:21:10 1281.14
8 72 ru Анька М2 04:17:18 3003.10
9 78 ru НЕ СОЛЬ 04:11:24 2910.81
10 7 de Player 03:53:17 5996.38

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 279 es DON 11 1281.14
2 105 ru DZ_SOV 5 2513.21
3 75 ru Засранка 4 2987.67
4 145 ru CoilNova 4 1943.52
5 1281 ru KvakshA 4 395.70
6 142 ru DzMT 3 1991.97
7 28 ru krisi 3 4056.45
8 21 us Narahari 3 4562.92
9 151 cz firefly 3 1906.46
10 34 ru shikobelka 3 3848.62

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 303 md KILLER 25 1202.15
2 54 ru SnAiPeR12 13 3446.27
3 6 ru нохчи ву 13 6900.68
4 4 ru P@R@M P@M P@M 12 8137.35
5 276 pt SkiTol# 9 1254.00
6 197 uz DEMON 8 1632.34
7 160 ru FCSM 7 1806.99
8 397 BLoNDINo4k@ 7 1107.52
9 60 ru serega 7 3248.35
10 279 es DON 7 1281.14

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 303 md KILLER 27 1202.15
2 6 ru нохчи ву 16 6900.68
3 4 ru P@R@M P@M P@M 14 8137.35
4 54 ru SnAiPeR12 14 3446.27
5 276 pt SkiTol# 11 1254.00
6 407 faiji 10 935.77
7 160 ru FCSM 9 1806.99
8 397 BLoNDINo4k@ 9 1107.52
9 1 ru st 8 12445.13
10 60 ru serega 8 3248.35

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 303 md KILLER 22 1202.15
2 54 ru SnAiPeR12 8 3446.27
3 397 BLoNDINo4k@ 7 1107.52
4 276 pt SkiTol# 6 1254.00
5 279 es DON 6 1281.14
6 2503 ru Ajax_dream 6 247.39
7 197 uz DEMON 6 1632.34
8 11 ru sexy noga 5 5526.90
9 911 ru Yebok 5 503.35
10 1811 uz MELLSTROY 5 314.75