Войти Поиск

Статистика карты :: de_nuke

de_nuke была отыграна 1 month, 1 week, 1 day, 21 hours, 37 minutes and 7 seconds

22,952

0.00% 1

120

2,527

3,485

3,586

944:41:33

2024-12-24 20:17:21

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 4 ru P@R@M P@M P@M 1066 7152.61
2 6 ru нохчи ву 706 6321.47
3 45 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 549 3731.07
4 1 ru st 541 12166.18
5 9 uz 007 425 5910.19
6 16 ru Хитокири 381 4941.74
7 313 ru BLoNDINo4k@ 377 1418.01
8 67 ru DZ_SOV 375 3218.88
9 115 ru DzMT 364 2561.58
10 78 ru Засранка 349 2987.67

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 8528 ALL-MS | BOSS 1 74.92

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 8528 ALL-MS | BOSS 1 74.92

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 313 ru BLoNDINo4k@ 18:30:06 1418.01
2 101 ru Анька М2 15:47:35 2699.66
3 78 ru Засранка 14:33:19 2987.67
4 4 ru P@R@M P@M P@M 12:23:50 7152.61
5 6 ru нохчи ву 12:09:17 6321.47
6 45 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 11:01:26 3731.07
7 75 ru Ne_porno_a_estetika 10:58:10 3013.58
8 207 gb учусь играть 10:01:43 1805.25
9 324 pt SkiTol# 09:54:05 1391.16
10 40 ru V1/161 RUS 09:49:09 3860.49

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 9 uz 007 10 5910.19
2 4 ru P@R@M P@M P@M 7 7152.61
3 101 ru Анька М2 5 2699.66
4 83 tj MESSI 5 2744.61
5 45 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 5 3731.07
6 6372 ru [POD]Sean_Penn (100) 5 124.33
7 522 ru [P0D]Larry_Fishbourne (99) 5 983.08
8 12 ru piee 4 5263.90
9 115 ru DzMT 4 2561.58
10 66 ua X A V A S 4 3244.64

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 421 md KILLER 44 1147.56
2 16 ru Хитокири 24 4941.74
3 313 ru BLoNDINo4k@ 18 1418.01
4 1096 ru [P*D]Jeff_Bridges (100) 18 526.05
5 1823 by [P*D]Trust Noone (96) 16 365.28
6 2433 us [POD]Juliet_Lewis (99) 16 299.64
7 1477 ru [P*D]Charlie_Sheen (100) 15 419.10
8 205 ru [P*D]Pissed Off (97) 15 1806.06
9 865 ua [POD]L33t B0t (96) 13 628.74
10 1 ru st 12 12166.18

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 421 md KILLER 45 1147.56
2 16 ru Хитокири 26 4941.74
3 313 ru BLoNDINo4k@ 19 1418.01
4 1096 ru [P*D]Jeff_Bridges (100) 18 526.05
5 1477 ru [P*D]Charlie_Sheen (100) 17 419.10
6 205 ru [P*D]Pissed Off (97) 17 1806.06
7 426 by [POD]Sean_Penn (99) 17 1143.58
8 214 ru vovan 16 1785.79
9 1823 by [P*D]Trust Noone (96) 16 365.28
10 2433 us [POD]Juliet_Lewis (99) 16 299.64

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 421 md KILLER 43 1147.56
2 1096 ru [P*D]Jeff_Bridges (100) 18 526.05
3 1823 by [P*D]Trust Noone (96) 16 365.28
4 2433 us [POD]Juliet_Lewis (99) 16 299.64
5 1477 ru [P*D]Charlie_Sheen (100) 15 419.10
6 205 ru [P*D]Pissed Off (97) 15 1806.06
7 16 ru Хитокири 13 4941.74
8 865 ua [POD]L33t B0t (96) 13 628.74
9 1428 ru [POD]Ivan (95) 12 427.89
10 426 by [POD]Sean_Penn (99) 12 1143.58