# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 42116 | 5741.22 |
2 | 4 | P@R@M P@M P@M | 21190 | 7062.22 |
3 | 1 | st | 18025 | 12166.18 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 37 | mgstrprefireactivation | 14568 | 3923.30 |
6 | 272 | KILLER | 13157 | 1609.90 |
7 | 26 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 12874 | 4231.88 |
8 | 8 | 007 | 10737 | 5910.19 |
9 | 5 | HoppuH | 8210 | 7046.63 |
10 | 64 | DzMT | 7973 | 3385.14 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | mgstrprefireactivation | 23 | 3923.30 |
2 | 161 | <<ToMaT>> | 15 | 2197.11 |
3 | 4651 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 10 | нохчи ву | 11 | 5741.22 |
5 | 383 | ^SoLom0n^ | 10 | 1315.50 |
6 | 3305 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
7 | 2470 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
8 | 3291 | 1 | 7 | 244.11 |
9 | 12 | piee | 6 | 5263.90 |
10 | 2497 | DDD | 6 | 300.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 161 | <<ToMaT>> | 26 | 2197.11 |
2 | 4153 | GobL1N | 22 | 201.25 |
3 | 4651 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 3305 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2470 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 7315 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 3291 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2497 | DDD | 6 | 300.48 |
9 | 321 | SkiTol# | 5 | 1450.90 |
10 | 5156 | UZB | 5 | 164.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 572:43:57 | 5741.22 |
2 | 41 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 84 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 272 | KILLER | 355:29:54 | 1609.90 |
5 | 37 | mgstrprefireactivation | 324:29:40 | 3923.30 |
6 | 343 | BLoNDINo4k@ | 298:11:30 | 1397.28 |
7 | 321 | SkiTol# | 283:41:12 | 1450.90 |
8 | 207 | DON | 237:18:19 | 1883.08 |
9 | 4 | P@R@M P@M P@M | 229:55:13 | 7062.22 |
10 | 26 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 227:20:39 | 4231.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 228 | 5741.22 |
2 | 207 | DON | 142 | 1883.08 |
3 | 64 | DzMT | 135 | 3385.14 |
4 | 37 | mgstrprefireactivation | 128 | 3923.30 |
5 | 124 | MESSI | 127 | 2494.26 |
6 | 1 | st | 123 | 12166.18 |
7 | 26 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 111 | 4231.88 |
8 | 23 | ex | 91 | 4362.75 |
9 | 5 | HoppuH | 86 | 7046.63 |
10 | 343 | BLoNDINo4k@ | 81 | 1397.28 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 272 | KILLER | 1947 | 1609.90 |
2 | 10 | нохчи ву | 1093 | 5741.22 |
3 | 321 | SkiTol# | 605 | 1450.90 |
4 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
5 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
6 | 40 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
7 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
8 | 55 | [POD]Kugelfang (97) | 458 | 3529.09 |
9 | 26 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 449 | 4231.88 |
10 | 68 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3263.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 272 | KILLER | 2102 | 1609.90 |
2 | 10 | нохчи ву | 1167 | 5741.22 |
3 | 321 | SkiTol# | 706 | 1450.90 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 503 | 4056.73 |
6 | 26 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 493 | 4231.88 |
7 | 197 | FCSM | 483 | 1924.51 |
8 | 40 | [P*D]Will_Smith (99) | 481 | 3871.81 |
9 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3836.99 |
10 | 55 | [POD]Kugelfang (97) | 467 | 3529.09 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 272 | KILLER | 1719 | 1609.90 |
2 | 10 | нохчи ву | 728 | 5741.22 |
3 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
4 | 40 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
5 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
6 | 55 | [POD]Kugelfang (97) | 458 | 3529.09 |
7 | 321 | SkiTol# | 429 | 1450.90 |
8 | 68 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3263.51 |
9 | 66 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
10 | 82 | [POD]Hemp Invader (95) | 387 | 2950.40 |