# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 40911 | 5756.20 |
2 | 4 | P@R@M P@M P@M | 20187 | 7086.20 |
3 | 1 | st | 18025 | 12166.18 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 38 | mgstrprefireactivation | 14522 | 3887.16 |
6 | 386 | KILLER | 12906 | 1224.81 |
7 | 35 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 11975 | 3935.67 |
8 | 8 | 007 | 10737 | 5910.19 |
9 | 5 | HoppuH | 7853 | 6776.16 |
10 | 69 | DZ_SOV | 7531 | 3195.45 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | mgstrprefireactivation | 23 | 3887.16 |
2 | 363 | <<ToMaT>> | 15 | 1323.57 |
3 | 4584 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 10 | нохчи ву | 11 | 5756.20 |
5 | 367 | ^SoLom0n^ | 10 | 1316.17 |
6 | 3249 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
7 | 2433 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
8 | 3236 | 1 | 7 | 244.11 |
9 | 12 | piee | 6 | 5263.90 |
10 | 2460 | DDD | 6 | 300.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 363 | <<ToMaT>> | 26 | 1323.57 |
2 | 4091 | GobL1N | 22 | 201.25 |
3 | 4584 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 3249 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2433 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 7246 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 3236 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2460 | DDD | 6 | 300.48 |
9 | 319 | SkiTol# | 5 | 1446.41 |
10 | 5091 | UZB | 5 | 164.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 551:49:31 | 5756.20 |
2 | 40 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 83 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 386 | KILLER | 346:42:24 | 1224.81 |
5 | 38 | mgstrprefireactivation | 323:47:51 | 3887.16 |
6 | 323 | BLoNDINo4k@ | 298:11:30 | 1397.28 |
7 | 319 | SkiTol# | 282:18:18 | 1446.41 |
8 | 218 | DON | 236:16:16 | 1775.49 |
9 | 4 | P@R@M P@M P@M | 218:35:12 | 7086.20 |
10 | 35 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 209:36:09 | 3935.67 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 215 | 5756.20 |
2 | 218 | DON | 139 | 1775.49 |
3 | 38 | mgstrprefireactivation | 128 | 3887.16 |
4 | 121 | DzMT | 126 | 2496.84 |
5 | 1 | st | 123 | 12166.18 |
6 | 111 | MESSI | 119 | 2579.84 |
7 | 23 | ex | 91 | 4362.75 |
8 | 35 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 90 | 3935.67 |
9 | 323 | BLoNDINo4k@ | 81 | 1397.28 |
10 | 5 | HoppuH | 78 | 6776.16 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 386 | KILLER | 1912 | 1224.81 |
2 | 10 | нохчи ву | 1056 | 5756.20 |
3 | 319 | SkiTol# | 603 | 1446.41 |
4 | 30 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
5 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
6 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
7 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
8 | 64 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3263.51 |
9 | 61 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
10 | 358 | FCSM | 409 | 1337.31 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 386 | KILLER | 2063 | 1224.81 |
2 | 10 | нохчи ву | 1127 | 5756.20 |
3 | 319 | SkiTol# | 704 | 1446.41 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 30 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 503 | 4056.73 |
6 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 481 | 3871.81 |
7 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3836.99 |
8 | 358 | FCSM | 470 | 1337.31 |
9 | 64 | [P0D]Make my Day (99) | 439 | 3263.51 |
10 | 218 | DON | 435 | 1775.49 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 386 | KILLER | 1689 | 1224.81 |
2 | 10 | нохчи ву | 705 | 5756.20 |
3 | 30 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
4 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
5 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
6 | 319 | SkiTol# | 427 | 1446.41 |
7 | 64 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3263.51 |
8 | 61 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
9 | 80 | [POD]Hemp Invader (95) | 387 | 2950.40 |
10 | 70 | [P0D]Matt_Damon (98) | 343 | 3113.61 |