# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | нохчи ву | 41456 | 5888.40 |
2 | 4 | P@R@M P@M P@M | 20554 | 7542.13 |
3 | 1 | st | 18025 | 12166.18 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 39 | mgstrprefireactivation | 14529 | 3873.66 |
6 | 394 | KILLER | 12911 | 1238.07 |
7 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 12510 | 4466.72 |
8 | 8 | 007 | 10737 | 5910.19 |
9 | 5 | HoppuH | 7916 | 6860.00 |
10 | 61 | DZ_SOV | 7627 | 3370.64 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | mgstrprefireactivation | 23 | 3873.66 |
2 | 292 | <<ToMaT>> | 15 | 1523.05 |
3 | 4619 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 9 | нохчи ву | 11 | 5888.40 |
5 | 374 | ^SoLom0n^ | 10 | 1315.50 |
6 | 3278 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
7 | 2457 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
8 | 3265 | 1 | 7 | 244.11 |
9 | 12 | piee | 6 | 5263.90 |
10 | 2484 | DDD | 6 | 300.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 292 | <<ToMaT>> | 26 | 1523.05 |
2 | 4124 | GobL1N | 22 | 201.25 |
3 | 4619 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 3278 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2457 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 7285 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 3265 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2484 | DDD | 6 | 300.48 |
9 | 312 | SkiTol# | 5 | 1450.90 |
10 | 5124 | UZB | 5 | 164.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | нохчи ву | 560:30:20 | 5888.40 |
2 | 41 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 84 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 394 | KILLER | 346:54:51 | 1238.07 |
5 | 39 | mgstrprefireactivation | 323:55:47 | 3873.66 |
6 | 334 | BLoNDINo4k@ | 298:11:30 | 1397.28 |
7 | 312 | SkiTol# | 283:41:12 | 1450.90 |
8 | 221 | DON | 236:16:16 | 1775.49 |
9 | 4 | P@R@M P@M P@M | 223:54:02 | 7542.13 |
10 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 220:04:08 | 4466.72 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | нохчи ву | 224 | 5888.40 |
2 | 221 | DON | 139 | 1775.49 |
3 | 87 | DzMT | 132 | 2896.94 |
4 | 39 | mgstrprefireactivation | 128 | 3873.66 |
5 | 107 | MESSI | 127 | 2614.30 |
6 | 1 | st | 123 | 12166.18 |
7 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 109 | 4466.72 |
8 | 24 | ex | 91 | 4362.75 |
9 | 334 | BLoNDINo4k@ | 81 | 1397.28 |
10 | 5 | HoppuH | 78 | 6860.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 394 | KILLER | 1914 | 1238.07 |
2 | 9 | нохчи ву | 1072 | 5888.40 |
3 | 312 | SkiTol# | 605 | 1450.90 |
4 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
5 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
6 | 40 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
7 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
8 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 458 | 3529.09 |
9 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 435 | 4466.72 |
10 | 66 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3263.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 394 | KILLER | 2065 | 1238.07 |
2 | 9 | нохчи ву | 1146 | 5888.40 |
3 | 312 | SkiTol# | 706 | 1450.90 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 503 | 4056.73 |
6 | 40 | [P*D]Will_Smith (99) | 481 | 3871.81 |
7 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 478 | 4466.72 |
8 | 326 | FCSM | 471 | 1416.54 |
9 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3836.99 |
10 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 467 | 3529.09 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 394 | KILLER | 1691 | 1238.07 |
2 | 9 | нохчи ву | 714 | 5888.40 |
3 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
4 | 40 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
5 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
6 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 458 | 3529.09 |
7 | 312 | SkiTol# | 429 | 1450.90 |
8 | 66 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3263.51 |
9 | 63 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
10 | 81 | [POD]Hemp Invader (95) | 387 | 2950.40 |